IC Socket (76)
DIP PLCC IC Socket(9)
Dual Leaf DIP Socket(18)
IC Machine Pin Socket 0.3(14)
IC Machine Pin Socket 0.6(7)
IC Machine Pin Wire Wrap 0.3(8)
IC Machine Pin Wire Wrap 0.6(2)
IC zerow force Pin Socket(4)
PGA IC Socket(1)
SIP Machine Pin Header(3)
SIP Machine Pin Socket(4)
SMD PLCC IC Socket(3)
Wire Wrape(3)
76 of 76 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Plating | Insulator color | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIE0628 | 2.54 IC Header (Machine Pin) 0.6" 28Pin | 156 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 28 | 7.62 | Tin | ||||
![]() | SIE0632 | 2.54 IC Header (Machine Pin) 0.6" 32Pin | 360 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 32 | 7.62 | Tin | ||||
![]() | SIW0306 | 6pin Wire Wrape socket w=0.3" | 80 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 7.62 | Gold | Wire Wrap | |||
![]() | SIW0308-H: | 2.54mm 08pin W/W 0.3" Socket | 384 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 14.78 | 2.54 | 2 | 8 | Gold | ||||
![]() | SIW0314-H: | 14pin Wire Wrape socket w=0.3" | 462 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 7.62 | Gold | Wire Wrap | |||
![]() | SIW0316-H: | 16pin Wire Wrape socket w=0.3" | 278 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 7.62 | Gold | Wire Wrap | |||
![]() | SIW0318-H: | 18pin Wire Wrape socket w=0.3" | 278 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 7.62 | Gold | Wire Wrap | |||
![]() | SIW0324-H: | 2.54mm 24pin W/W 0.3" Socket | 442 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 14.78 | 2.54 | 2 | 24 | Gold | ||||
![]() | SIW0328 | 2.54mm 28pin W/W 0.3" Socket | 551 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 14.78 | 2.54 | 2 | 28 | Gold | ||||
![]() | 220-1044-A | 2.54mm ZIF SOCKET 20PIN W=7.62mm | 42 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Green | ROHS | 2.54 | 2 | 20 | 7.62 | Tin |

