אביזרי פלסטיק Plastic Hardware (911)
פתרונות הזיווד והתשתית מעניקים מעטפת מכנית משלימה להרכבת לוחות מודפסים, ניהול חיווט ודיגום מארזי אלקטרוניקה. המלאי כולל מרווחים מבודדים, תושבות, ניטים ותפסני כבלים המבטיחים הפרדה חשמלית ועמידות לאורך זמן. רכיבים אלו תוכננו לאפשר דיוק מרבי בשלבי המיכון וההרכבה, תוך שמירה על יציבות מבנית של המערכת וקידום תהליכי הייצור שלכם באמצעות אספקה מהירה לכל הארץ.
Adhesive Backed Mount(4)
Adhesive Wire Mount(4)
Cable clamp(7)
D-SUB Housing cover(5)
Grommet(27)
Hole Plug(12)
Knob(45)
PG Strain Relief Bushing(2)
Plastic Foot(43)
Plastic Nut(5)
Plastic Screw(18)
Plastic Snap Fit Bushing(9)
Plastic Spacers ספייסרים מפלסטיק(576)
Plastic tie Nylon(49)
Plastic Washer(78)
Saddle tie mount(5)
Snap Rivet(1)
Strain Relief Bushing(11)
Wrapping Band(10)
911 מתוך 911 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Product | Plastic Type | Size (mm) | Thread Size | Length(mm) | Material | Hex Size (mm) | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Thickness (mm) | Diameter (mm) | Width (mm) | shaft | Color | Wrapping size (mm) | Hight (mm) | Adhesive | Max Panel Thickness (mm) | Hole in cchassis (mm) | Indicator Style | Insert | Cap | Screw Head | Wire cross section | Wire Size (mm) | 1st PCB Thickness (mm) | 2st PCB Thickness (mm) | 1st Hole in PCB (mm) | 2nd Hole in PCB (mm) | Hex Size (Inch) | Length (Inch) | LED (mm) | LED Pin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IF-B-82440P31 | #4-40 Hex Female Spacer | 700 במלאי | sun fasteners | ROHS | Hex Spacer | Female | #4-40 | POM | Natural | 3/16 | 9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IF-C-33440P31 | #4-40 Hex Female Spacer | 1000 במלאי | sun fasteners | ROHS | Hex Spacer | Female | #4-40 | POM | Natural | 1/4 | 1-3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TH-10 | M3 F/M Spacer Support | 640 במלאי | ROHS | Spacer Support | Male Female | M3 | 10 | Nylon 66 | 6 | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TH-11 | M3 F/M Spacer Support | 2190 במלאי | ROHS | Spacer Support | Male Female | M3 | 11 | Nylon 66 | 6 | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TH-12 | M3 F/M Spacer Support | 3390 במלאי | ROHS | Spacer Support | Male Female | M3 | 12.7 | Nylon 66 | 6 | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TH-15 | M3 F/M Spacer Support | 2090 במלאי | ROHS | Spacer Support | Male Female | M3 | 15 | Nylon 66 | 6 | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TH-16 | M3 F/M Spacer Support | 2280 במלאי | ROHS | Spacer Support | Male Female | M3 | 16 | Nylon 66 | 6 | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TH-17.5 | M3 F/M Spacer Support | 1080 במלאי | ROHS | Spacer Support | Male Female | M3 | 17.5 | Nylon 66 | 6 | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TH-20 | M3 F/M Spacer Support | 230 במלאי | ROHS | Spacer Support | Male Female | M3 | 20 | Nylon 66 | 6 | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TH-22 | M3 F/M Spacer Support | 340 במלאי | ROHS | Spacer Support | Male Female | M3 | 22 | Nylon 66 | 6 | Natural |

