ברגים אומים דיסקיות (627)
אנחנו מזמינים אותך לחקור את הצורך שלך בברגים ואומים בפרויקטים שלך.
אצלינו תוכל למצוא שלל רחב של ברגים אומים דיסקיות. במלאי ברגים מטריים, ברגים אינצ'יים, אומים מטריים, אומים אינצ'יים, דיסקיות שטוחות וקפיציות.
אנחנו עומדים בתקנים המחמירים של התעשייה ונמצאים ומספקים ברגים, אומים ודיסקיות במשך שנים רבות.
מצא את ההתאמה המושלמת לצרכים שלך והבטח דיוק בכל הברגה.
גלו מבחר איכותי של ברגים, אומים ודיסקיות, כולל תקנים מטריים ו-UNC. מיועדים למהנדסים וללקוחות עסקיים, פתרונות חיבור אלו מבטיחים דיוק ואמינות ומתאימים במיוחד ליישומים תעשייתיים, פרויקטים רחבי היקף והרכבות טכניות.
<
קרא עוד
Metric Nuts - אומים מטרי(37)
Metric Screws - ברגים מטריים(285)
Metric Washers - שייבה מטרית(45)
UNC Nuts - אומים UNC(19)
UNC Screws - ברגי UNC(226)
UNC Washers - שייבה UNC(15)
627 of 627 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Product | Fasteners Type | Thread Size | Length | Material | Plating | Screw Head | DIN | Hex Size (mm) | Diameter (mm) | Date code | Multiple part number | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness | Color | Series | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N251210 | M2.5X0.45 Hexagon Tin Nut | 49050 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Tin Nut | M2.5X0.45 | Steel | Zinc | DIN439B | 5 | 1.6 | ||||||||||||
![]() | N252610 | M2.5X0.45 Hexagon Tin Nut | 24390 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Tin Nut | M2.5X0.45 | A2 | DIN439B | 5 | 1.6 | |||||||||||||
![]() | N301210 | M3X0.5 Hexagon Tin Nut | 17148 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Tin Nut | M3X0.5 | Steel | Zinc | DIN439B | 5.5 | 1.8 | ||||||||||||
![]() | N302610 | M3X0.5 Hexagon Tin Nut | 20150 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Tin Nut | M3X0.5 | A2 | DIN439B | 5.5 | 1.8 | |||||||||||||
![]() | N302623 | M3X0.5 Hexagon Nylok Nut | 28745 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nylok Nut | M3X0.5 | A2 | DIN985 | 5.5 | 4 | |||||||||||||
![]() | N401209 | M4X0.7 Hexagon Nut | 45510 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nut | M4X0.7 | Steel | Zinc | DIN934 | 7 | 3.2 | ||||||||||||
![]() | N401210 | M4X0.7 Hexagon Tin Nut | 45600 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Tin Nut | M4X0.7 | Steel | Zinc | DIN439B | 7 | 2.2 | ||||||||||||
![]() | N402610 | M4X0.7 Hexagon Tin Nut | 46989 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Tin Nut | M4X0.7 | A2 | DIN439B | 7 | 2.2 | |||||||||||||
![]() | N402623 | M4X0.7 Hexagon Nylok Nut | 31583 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nylok Nut | M4X0.7 | A2 | DIN985 | 7 | 5 | |||||||||||||
![]() | N502610 | M5X0.8 Hexagon Tin Nut | 14380 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Tin Nut | M5X0.8 | A2 | DIN439B | 8 | 2.7 |
