ברגים אומים דיסקיות (627)
אנחנו מזמינים אותך לחקור את הצורך שלך בברגים ואומים בפרויקטים שלך.
אצלינו תוכל למצוא שלל רחב של ברגים אומים דיסקיות. במלאי ברגים מטריים, ברגים אינצ'יים, אומים מטריים, אומים אינצ'יים, דיסקיות שטוחות וקפיציות.
אנחנו עומדים בתקנים המחמירים של התעשייה ונמצאים ומספקים ברגים, אומים ודיסקיות במשך שנים רבות.
מצא את ההתאמה המושלמת לצרכים שלך והבטח דיוק בכל הברגה.
גלו מבחר איכותי של ברגים, אומים ודיסקיות, כולל תקנים מטריים ו-UNC. מיועדים למהנדסים וללקוחות עסקיים, פתרונות חיבור אלו מבטיחים דיוק ואמינות ומתאימים במיוחד ליישומים תעשייתיים, פרויקטים רחבי היקף והרכבות טכניות.
<
קרא עוד
Metric Nuts - אומים מטרי(37)
Metric Screws - ברגים מטריים(285)
Metric Washers - שייבה מטרית(45)
UNC Nuts - אומים UNC(19)
UNC Screws - ברגי UNC(226)
UNC Washers - שייבה UNC(15)
627 of 627 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Product | Fasteners Type | Thread Size | Length | Material | Plating | Screw Head | DIN | Hex Size (mm) | Diameter (mm) | Date code | Multiple part number | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness | Color | Series | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC81432611 | #2-56 L=1/4in A2 | 20190 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | UNC Screws | #2-56 | 1/4in | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan Head | |||||||||||||||
![]() | SC81442611 | #2-56 L=5/16in A2 | 6060 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | UNC Screws | #2-56 | 5/16in | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan Head | |||||||||||||||
![]() | SC81452611 | #2-56 L=3/8in A2 | 15450 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | UNC Screws | #2-56 | 3/8in | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan Head | |||||||||||||||
![]() | SC81462611 | #2-56 L=7/16in A2 | 16900 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | UNC Screws | #2-56 | 7/16in | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan Head | |||||||||||||||
![]() | SC81472611 | #2-56 L=1/2in A2 | 13900 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | UNC Screws | #2-56 | 1/2in | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan Head | |||||||||||||||
![]() | SC81482611 | #2-56 L=9/16in A2 | 16190 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | UNC Screws | #2-56 | 9/16in | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan Head | |||||||||||||||
![]() | SC81492611 | #2-56 L=5/8in A2 | 15470 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | UNC Screws | #2-56 | 5/8in | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan Head | |||||||||||||||
![]() | SC81502611 | #2-56 L=3/4in A2 | 15895 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | UNC Screws | #2-56 | 3/4in | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan Head | |||||||||||||||
![]() | SC81512611 | #2-56 L=7/8in A2 | 46 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | UNC Screws | #2-56 | 7/8in | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan Head | |||||||||||||||
![]() | SC81522611 | #2-56 L=1in A2 | 3829 במלאי | Sun Fasteners | ROHS | UNC Screws | #2-56 | 1in | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan Head |
