חצאי מוליכים (1307)
חצאי מוליכים עם מגוון פתרונות מתקדמים למיתוג, הגנה, ייצוב והגברת אותות בכל תחומי האלקטרוניקה והמכשור התעשייתי. המגוון שלנו כולל מיישרים וגשרי דיודה להספקים גבוהים ולהבטחת ביצועים אופטימליים במעגלי הספק ובקרה, אנו מספקים רגולטורים ומייצבי מתח שיבטיחו את אמינות המערכת לאורך זמן ויקדמו את תהליכי הפיתוח והייצור ללא עיכובים מיותרים.
Data Converter (3)
Discrete Semiconductors(375)
Display Drivers & Controllers(1)
Interface(22)
Linear(78)
Logic(413)
Memory(33)
Microcontrollers(50)
Motor Controllers & Drivers(3)
Power Management(83)
Real Time Clock(3)
SCR(8)
Sensors(5)
Transistors(209)
Triac(12)
Voice processor /Audio(7)
Voltage Controlled Oscillator(2)
1307 מתוך 1307 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Transistor Polarity | Max DC Collector Current (A) | ROHS | Transistor Type | Continuous Drain Current | Rds On | Drain-Source Breakdown Vol | Configuration | VZ (Nominal) (V) | PD (W) | Forward Current (A) | Forward Voltage (V) | Peak Reverse Voltage (V) | Max Surge Current (A) | Recovery Time (nSec) | Polarity | Clamping Voltage (V) | Peak Surge Current (A) | PEAK PULAE POWER (W) | Packeg | Package / Case | Input Offset Voltage (mV) | Operating Supply Voltage (V) | Output Current (A) | Interface Type | Resolution | RTC Bus Interface | Supply Voltage - Min (V) | Supply Voltage - Max (V) | Date Format | Time Format | RTC Memory Size | Rated Rep Off-State VDRM | On-State RMS Current (A) | Accuracy (%) | Operation flax density | Output Type | Off-State Voltage (V) | On-State Current (A) | Insulated tab | Oscillation Freq Range (Mhz) | Tuning Voltage (V) | Temperature Coefficient (PPM) | Number of Internal Timers | Channels | Output Voltage (V) | Reference Type | Initial Accuracy (%) | Product | Rated Temp (c) | Logic Function | tpd Max (ns) | Logic Type | Collector- Emitter V VCEO Max | Power Dissipation (W) | Memory Size | Organization | Access Time | Data Bus Width | ADC Resolution | Maximum Clock Frequency (KHz) | Program Memory Size | RAM SIZE | Core | Number of I/Os: | Output Power (W) | Detaction Voltage range (V) | Hysteresis (V) | Output form | Threshold Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A8 | Rectifiers Diode 800V 6A | 13 במלאי | Through Hole | 6 | 800 | R-6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6A8M | Rectifiers Diode 800V 6A | 3657 במלאי | DC | Through Hole | 6 | 800 | R-6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BY133 | Rectifiers Diode 1300V 1A | 5040 במלאי | Through Hole | 1 | 1300 | DO-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BY255P-E3/54 | Rectifiers Diode 1300V 3A | נגמר המלאי | Through Hole | 3 | 1300 | DO-201AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM513 | Rectifiers Diode 1600V 1A | 8720 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 10) | DC | Through Hole | 1 | 1600 | DO-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM516 | Rectifiers Diode 1800V 1A | 5520 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 10) | DC | Through Hole | 1 | 1800 | DO-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1N4148-133 | Switching Diode 75V 0.15A | 5200 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50) | Through Hole | 0.15 | 200 | DO-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1N4148TA | Switching Diode 75V 0.15A | 24390 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50) | Through Hole | 0.15 | 200 | DO-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1N4148TA-ON | Switching Diode 75V 0.15A | 150000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50) | Through Hole | 0.15 | 200 | DO-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N4148W | Switching Diode 100V 200mA | 21000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50) | SMD | 0.5 | 0.15 | 100 | SOD-123 |
