מחברי טרמינל בלוק (293)
מחברי טרמינל בלוק מיועדים לחיבור מהיר, בטוח ואמין של חוטים ומוליכים במערכות חשמל ואלקטרוניקה. בקטגוריה זו תמצאו מגוון רחב של Terminal Blocks: מחברי בורג (Screw Terminal Blocks) המאפשרים חיבור יציב ועמיד, ומחברי Pluggable הניתנים לניתוק וחיבור מהיר. כל המחברים מספקים הולכת זרם יעילה, נוחות התקנה ושמירה על סדר במערכות מורכבות. התאמה מלאה ללוחות חשמל, ארונות בקרה, חיווט תעשייתי ופרויקטים אלקטרוניים.
המחברים שלנו מגיעים באיכות גבוהה במיוחד, מיוצרים ממתכות ופלסטיקים עמידים ומיועדים לשימוש ממושך גם בסביבה תעשייתית מאתגרת. אנו מציעים מגוון רחב של גדלים, סוגי חיבור ופתרונות התקנה, עם משלוח מהיר לכל הארץ ושירות מקצועי המותאם לפרויקטים קטנים וגדולים כאחד.
<
קרא עוד
293 of 293 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Wire Range (AWG) | Voltage Rating (V) | Termination Style | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF2EDG-02P-5.0-4 | Plaggable Terminal 90 Degrees | 2340 במלאי | ROHS | 2 | 5 | 16 | 2.5 | 28~12 | 300 | Green | Female | ||||
![]() | KF2EDG-03P-5.0-4 | Plaggable Terminal 90 Degrees | 1300 במלאי | ROHS | 3 | 5 | 16 | 2.5 | 28~12 | 300 | Green | Female | ||||
![]() | KF2EDG-04P-5.0-3 | Plaggable Terminal 90 Degrees | 977 במלאי | ROHS | 4 | 5 | 16 | 2.5 | 28~12 | 300 | Black | Female | ||||
![]() | KF2EDG-04P-5.0-4 | Plaggable Terminal 90 Degrees | 2150 במלאי | ROHS | 4 | 5 | 16 | 2.5 | 28~12 | 300 | Green | Female | ||||
![]() | KF2EDG-05P-5.0-4 | Plaggable Terminal 90 Degrees | 49 במלאי | ROHS | 5 | 5 | 16 | 2.5 | 28~12 | 300 | Green | Female | ||||
![]() | KF2EDG-06P-5.0-4 | Plaggable Terminal 90 Degrees | 4050 במלאי | ROHS | 6 | 5 | 16 | 2.5 | 28~12 | 300 | Green | Female | ||||
![]() | KF2EDG-07P-5.0-4 | Plaggable Terminal 90 Degrees | 2059 במלאי | ROHS | 7 | 5 | 16 | 2.5 | 28~12 | 300 | Green | Female | ||||
![]() | KF2EDG-08P-5.0-4 | Plaggable Terminal 90 Degrees | 2770 במלאי | ROHS | 8 | 5 | 16 | 2.5 | 28~12 | 300 | Green | Female | ||||
![]() | KF2EDG-09P-5.0-4 | Plaggable Terminal 90 Degrees | 525 במלאי | ROHS | 9 | 5 | 16 | 2.5 | 28~12 | 300 | Green | Female | ||||
![]() | KF2EDG-10P-5.0-4 | Plaggable Terminal 90 Degrees | 2790 במלאי | ROHS | 10 | 5 | 16 | 2.5 | 28~12 | 300 | Green | Female |




