Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים (439)
קבלי אלקטרוליט אלומיניום (Aluminum Electrolytic Capacitors)
בקטגוריה זו תמצאו מגוון רחב של קבלי אלקטרוליט אלומיניום המתאימים לשימוש במעגלים אלקטרוניים, ספקי כוח, סינון רעשים ויישומים תעשייתיים שונים.
קבלי אלקטרוליט מצטיינים בקיבול גבוה יחסית לגודל, זמינות במתחי עבודה שונים ויציבות טובה במגוון תנאי עבודה.
אנו מציעים קבלים בנפחי קיבול שונים, מתחי עבודה מגוונים וסבילויות בהתאם לדרישות הפרויקט שלכם.
כל המוצרים זמינים במלאי ומשלוח מהיר לכל חלקי הארץ.
<
קרא עוד
CAPE Series(12)
CD Series(16)
EAX Series(17)
ER LOW ESR Series(5)
FH LOW ESR Series(2)
GM Series(13)
GS Series(129)
KM Series(99)
Mini CAPE Series(9)
Mini SRD Series(7)
RD Series(89)
SK Series(19)
SMD LV Series(22)
439 מתוך 439 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SK4R7M063C070A | Cap Elec Mini 4.7µF 63V | 3690 במלאי | Through Hole | ROHS | 4.7uF | 63 | 20 | 1000 | 5 | 7 | 105 | 2 | |||||
![]() | LV010M050B055R | Cap Elec SMD 1µF 50V | 6300 במלאי | SMD | Tape | ROHS | 1uF | 50 | 20 | 2000 | 4 | 5.5 | 85 | |||||
![]() | LV0R1M050B055R | Cap Elec SMD 0.1µF 50V | 31900 במלאי | SMD | Tape | ROHS | 0.1uF | 50 | 20 | 2000 | 4 | 5.5 | 85 | |||||
![]() | LV2R2M050B055R | Cap Elec SMD 2.2µF 50V | 6000 במלאי | SMD | Tape | ROHS | 2.2uF | 50 | 20 | 2000 | 4 | 5.5 | 85 | |||||
![]() | SK010M025B070 | Cap Elec Mini 1µF 25V | 4000 במלאי | CP | Through Hole | ROHS | 1uF | 25 | 20 | 2000 | 4 | 7 | 105 | 2 | ||||
![]() | SK010M025B070T20-T/R | Cap Elec Mini 1µF 25V | 26050 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 1uF | 25 | 20 | 2000 | 4 | 7 | 105 | 2 | ||||
![]() | SK010M050B070T20 | Cap Elec Mini 1µF 50V | 27274 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 1uF | 50 | 20 | 2000 | 4 | 7 | 105 | 2 | ||||
![]() | SK100M050C070C050 | Cap Elec Mini 10µF 50V | 6105 במלאי | Through Hole | ROHS | 10uF | 50 | 20 | 1000 | 5 | 7 | 105 | 2 | |||||
![]() | SK100M050C070T20 | Cap Elec Mini 10µF 50V | 15200 במלאי | Through Hole | ROHS | 10uF | 50 | 20 | 2000 | 5 | 7 | 105 | 2 | |||||
![]() | SK100M063E070 | Cap Elec Mini 10µF 63V | 14300 במלאי | Through Hole | ROHS | 10uF | 63 | 20 | 1000 | 6.3 | 7 | 105 | 2.5 |
