105c (36)
36 of 36 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RD-33MF/200V-MT | Cap Elec 33µF 200V | 677 במלאי | Through Hole | ROHS | 33uF | 200 | 13 | 21 | 105 | |||||
|  | RD-33MF/250V-MT. | Cap Elec 33µF 250V | 1830 במלאי | Through Hole | ROHS | 33uF | 250 | 13 | 21 | 105 | 5 | ||||
|  | RD-47MF/160V-MT | Cap Elec 33µF 160V | 1280 במלאי | Through Hole | ROHS | 47uF | 160 | 13 | 21 | 105 | 5 | ||||
|  | RD-47MF/350V-MT | Cap Elec 33µF 350V | 54 במלאי | Through Hole | ROHS | 47uF | 350 | 16 | 30 | 105 | |||||
|  | RD-47MF/350V-MT-105 | Cap Elec 33µF 350V | 109 במלאי | Through Hole | ROHS | 47uF | 350 | 16 | 26.5 | 105 | 7.5 | ||||
|  | RD-330MF/100V-MT. | Cap Elec 330µF 100V | 659 במלאי | Through Hole | ROHS | 330uF | 100 | 16 | 30 | 105 | 7.5 | 
