MLCC- Dip (245)
245 of 245 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MRD-33PF-5-DT | MLCC DIP 33PF 100V | 1140 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 33PF | 100V | 5 | 8 | 5 | NPO | |||
|  | MRD-33PF-5. | MLCC DIP 33PF 50V | נגמר המלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 33PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | |||
|  | MRD-33PF-50-DT | MLCC DIP 33PF 50V | 590 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 33PF | 50V | 5 | 8 | 5 | NPO | |||
|  | MRD-390PF-2.5 | MLCC DIP 390PF 50V | 5000 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 390PF | 50V | 5 | 8 | 2.5 | NPO | |||
|  | MRD-390PF-5-DT | MLCC DIP 390PF 50V | 6420 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 390PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | |||
|  | MRD-4.7PF-5-DT | MLCC DIP 4.7PF 50V | 2780 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 4.7PF | 50V | 25 | 5 | NPO | ||||
|  | MRD-470PF-2.5-BULK | MLCC DIP 470PF 50V | 5800 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 470PF | 50V | 5 | 8 | 2.5 | NPO | |||
|  | MRD-47PF-2.5-DT | MLCC DIP 47PF 50V | נגמר המלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 47PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | ||||
|  | MRD-47PF-5 | MLCC DIP 47PF 50V | 6130 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 47PF | 50V | 5 | 8 | 5 | NPO | |||
|  | MRD-5.1PF-5-DT | MLCC DIP 5.1PF 50V | 550 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 5.1PF | 50V | 25 | 5 | NPO | 
