MLCC 0805 (130)
130 of 130 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC22PF-0805 | 0805 22PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 16000 במלאי | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||
![]() | SMDC3.3PF-0805 | 0805 3.3PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 28000 במלאי | EDEN / HITANO | SMD | T/R | ROHS | 3.3PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||
![]() | SMDC3.9PF-0805 | 0805 3.9PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי | --- | SMD | T/R | ROHS | 3.9PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||
![]() | SMDC4.7PF-0805-50V | 0805 4.7PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 28000 במלאי | EDEN / --- | SMD | T/R | ROHS | 4.7PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||
![]() | SMDC470PF-0805-SYF | 0805 470PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 705 במלאי | SYFER | SMD | T/R | ROHS | 470PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||
![]() | SMDC47PF-0805-PDC | 0805 47PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | PDC | SMD | T/R | ROHS | 47PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||
![]() | SMDC5.6PF-0805-50V | 0805 5.6PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 5.6PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | SMDC68PF-0805-SYF | 0805 68PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3380 במלאי | SYFER | SMD | T/R | ROHS | 68PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||
![]() | SMDC8.2PF-0805 | 0805 8.2PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי | --- | SMD | T/R | ROHS | 8.2PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||
![]() | SMDC820PF-0805-PDC | 0805 820PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | PDC | SMD | T/R | ROHS | 820PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO |
