Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים (660)
קבלים קרמיים רב־שכבתיים (MLCC – Multilayer Ceramic Capacitors)
בקטגוריה זו תמצאו מגוון רחב של קבלים קרמיים מסוג MLCC – קבלי קרמיקה רב־שכבתיים, המתאימים למעגלים אלקטרוניים מהירים, מערכות תקשורת, מחשוב ו־IoT.
קבלים קרמיים מצטיינים ביציבות גבוהה, ESR נמוך וביצועים מצוינים בתדרים גבוהים.
אנו מציעים קבלים קרמיים בטווח רחב של ערכי קיבול, מתחי עבודה וסוגי די-אלקטריק כגון C0G, X7R, ו־Y5V.
כל המוצרים זמינים במלאי ומשלוח מהיר לכל חלקי הארץ.
<
קרא עוד
660 מתוך 660 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC1206N220J3SBT | 1206 22PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | --- | SMD | T/R | ROHS | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
![]() | CL31C4R7BCNC | 1206 4.7PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 4.7PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
![]() | GS100M063E110ECA | 1206 10MF 16V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 18000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||||
![]() | SMDC100PF-1206-100V | 1206 100PF 100V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | --- | SMD | T/R | ROHS | 100PF | 100V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
![]() | SMDC10MF-1206- SAM | 1206 10MF 25V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||||
![]() | SMDC10MF-1206-50V | 1206 10MF 50V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 6000 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||||
![]() | SMDC10MF-1206-X5R-KOME | 1206 10MF 10V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | PRO | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 10V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||||
![]() | SMDC4.7MF-1206-50V | 1206 4.7MF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 4.7MF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
![]() | C1206ZRY5V7BB105 | 1206 1MF 16V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 16V | 20 | - 55C to +125C | 1206 | Y5V | ||||
![]() | CC05N560J5MNT | 1206 220NF 25V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220NF | 25V | 80%-20% | - 55C to +125C | 1206 | Y5V |



