Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים (660)
קבלים קרמיים רב־שכבתיים (MLCC – Multilayer Ceramic Capacitors)
בקטגוריה זו תמצאו מגוון רחב של קבלים קרמיים מסוג MLCC – קבלי קרמיקה רב־שכבתיים, המתאימים למעגלים אלקטרוניים מהירים, מערכות תקשורת, מחשוב ו־IoT.
קבלים קרמיים מצטיינים ביציבות גבוהה, ESR נמוך וביצועים מצוינים בתדרים גבוהים.
אנו מציעים קבלים קרמיים בטווח רחב של ערכי קיבול, מתחי עבודה וסוגי די-אלקטריק כגון C0G, X7R, ו־Y5V.
כל המוצרים זמינים במלאי ומשלוח מהיר לכל חלקי הארץ.
<
קרא עוד
660 מתוך 660 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MRD-56PF-5-DT | MLCC DIP 56PF 50V | 7540 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 56PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||||
![]() | MRD-6.8PF-5-DT | MLCC DIP 6.8PF 50V | 300 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 6.8PF | 50V | 25 | 5 | NPO | ||||||
![]() | MRD-62PF-5-DT | MLCC DIP 62PF 50V | 11870 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 62PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | |||||
![]() | MRD-680PF-5-DT-NPO | MLCC DIP 680PF 50V | 1500 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 680PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||||
![]() | MRD-68PF-5 DT | MLCC DIP 68PF 50V | 5742 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 68PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||||
![]() | MRD-820PF-5-DT | MLCC DIP 820PF 50V | 600 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 820PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||||
![]() | MRD-82NF-2.5-DT | MLCC DIP 82NF 50V | 8970 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 82NF | 50V | 20 | 2 | 2.5 | Y5V | |||||
![]() | MRD-82PF-5-DT | MLCC DIP 82PF 50V | 5200 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 82PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | |||||
![]() | MRD-12PF-2.5-DT-T/R | MLCC DIP 12PF 50V | 11973 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 18PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | |||||
![]() | MRD-12PF-5-DT-T/R | MLCC DIP 12PF 50V | 1800 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 20PF | 50V | 5 | 25 | 2.5 | NPO |



