קבלים - Capacitors (1587)
קטגוריית קבלים מציעה את המענה המדויק לכל צורך הנדסי עם מגוון רחב של קבלי טנטלום, אלקטרוליטים, קבלי פוליאסטר ופתרונות מתקדמים לסינון הפרעות. אצלנו ב-SCR ניתן להשיג קבלים איכותיים המבטיחים יציבות מקסימלית ודיוק חסר פשרות בייצוב מתח, אגירת אנרגיה וסינון רעשים במעגלים מורכבים.
Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים(439)
Ceramic Disc - קבלים קרמיים דיסק(67)
Interference suppression - קבלי סינון הפרעות(44)
Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים(660)
Polyester Film - קבלי פוליאסטר(236)
Polypropylene Film - קבלי פוליפרופילן(29)
Tantalum - קבלי טנטלום(112)
1587 מתוך 1587 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MRD-390PF-2.5 | MLCC DIP 390PF 50V | 5000 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 390PF | 50V | 5 | 8 | 2.5 | NPO | ||||||||||
![]() | MRD-390PF-5-DT | MLCC DIP 390PF 50V | 6420 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 390PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | ||||||||||
![]() | MRD-4.7PF-5-DT | MLCC DIP 4.7PF 50V | 2780 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 4.7PF | 50V | 25 | 5 | NPO | |||||||||||
![]() | MRD-470PF-2.5-BULK | MLCC DIP 470PF 50V | 5800 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 470PF | 50V | 5 | 8 | 2.5 | NPO | ||||||||||
![]() | MRD-47PF-2.5-DT | MLCC DIP 47PF 50V | נגמר המלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 47PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | |||||||||||
![]() | MRD-47PF-5 | MLCC DIP 47PF 50V | 6130 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 47PF | 50V | 5 | 8 | 5 | NPO | ||||||||||
![]() | MRD-5.1PF-5-DT | MLCC DIP 5.1PF 50V | 550 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 5.1PF | 50V | 25 | 5 | NPO | |||||||||||
![]() | MRD-1.8PF-2.5-DT-T/R | MLCC DIP 1.8PF 50V | 3100 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 10PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | |||||||||||
![]() | MRD-1.8PF-5-DT-T/R | MLCC DIP 1.8PF 50V | 5500 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 10PF | 50V | 5 | 5 | NPO | |||||||||||
![]() | MRD-100PF-2.5 | MLCC DIP 100PF 50V | 21300 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 12PF | 50V | 5 | 5 | NPO |

