רכיבי התנגדות נגדים - Resistors (7115)
- Multiturn Precision Potentiometer(15)
- Multiturn Variable Resistors(112)
- Potentiometers(26)
- SMD Chip Resistoes(3425)
- Through Hole Resistors(3084)
- Variable Resistors(174)
- רשת נגדים(279)
7115 of 7115 תוצאות
Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Voltage Rating (V) | Max Voltage Rating (V) | Number of Resistors | Number of Pins | Circuit Type | Number of Turns | ROHS | Pitch (P) | Size | Series | Horizontal/Vertical |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4116R-1-223LF | isolated dip resistor Network | 197 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 5) | BOURNS | Through Hole | DIP 16 | 22K | 1.25 | 2 | 100 | 8 | 16 | Isolated | ROHS | |||||||||
![]() | 4116R-1-472LF | isolated dip resistor Network | 1075 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 5) | BOURNS | Through Hole | DIP 16 | 4.7K | 1.25 | 2 | 100 | 8 | 16 | Isolated | ROHS | |||||||||
![]() | 3386-100R | Trimmer horizontal single turn | 450 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 100R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||||||||
![]() | 3386-1K | Trimmer horizontal single turn | 100 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 1K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||||||||
![]() | 3386-1K-H | Trimmer horizontal single turn | 1000 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 1K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||||||||
![]() | 3386-1K-O | Trimmer horizontal single turn | 429 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 1K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||||||||
![]() | 3386-200R | Trimmer horizontal single turn | 413 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 200R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||||||||
![]() | 3386-220R | Trimmer horizontal single turn | 278 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 220R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||||||||
![]() | 3386-250R | Trimmer horizontal single turn | 332 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 250R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||||||||
![]() | 3386-500R | Trimmer horizontal single turn | 699 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 500R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal |
שורות לכל עמוד
1 - 10 מתוך 7115
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356