אביזרי פלסטיק Plastic Hardware (911)
פתרונות הזיווד והתשתית מעניקים מעטפת מכנית משלימה להרכבת לוחות מודפסים, ניהול חיווט ודיגום מארזי אלקטרוניקה. המלאי כולל מרווחים מבודדים, תושבות, ניטים ותפסני כבלים המבטיחים הפרדה חשמלית ועמידות לאורך זמן. רכיבים אלו תוכננו לאפשר דיוק מרבי בשלבי המיכון וההרכבה, תוך שמירה על יציבות מבנית של המערכת וקידום תהליכי הייצור שלכם באמצעות אספקה מהירה לכל הארץ.
Adhesive Backed Mount(4)
Adhesive Wire Mount(4)
Cable clamp(7)
D-SUB Housing cover(5)
Grommet(27)
Hole Plug(12)
Knob(45)
PG Strain Relief Bushing(2)
Plastic Foot(43)
Plastic Nut(5)
Plastic Screw(18)
Plastic Snap Fit Bushing(9)
Plastic Spacers ספייסרים מפלסטיק(576)
Plastic tie Nylon(49)
Plastic Washer(78)
Saddle tie mount(5)
Snap Rivet(1)
Strain Relief Bushing(11)
Wrapping Band(10)
911 מתוך 911 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Product | Plastic Type | Size (mm) | Thread Size | Length(mm) | Material | Hex Size (mm) | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Thickness (mm) | Diameter (mm) | Width (mm) | shaft | Color | Wrapping size (mm) | Hight (mm) | Adhesive | Max Panel Thickness (mm) | Hole in cchassis (mm) | Indicator Style | Insert | Cap | Screw Head | Wire cross section | Wire Size (mm) | 1st PCB Thickness (mm) | 2st PCB Thickness (mm) | 1st Hole in PCB (mm) | 2nd Hole in PCB (mm) | Hex Size (Inch) | Length (Inch) | LED (mm) | LED Pin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 602S-VO | Transistor Washer | 1530 במלאי | ROHS | Transistor Washer | Nylon 66 | 2.95 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 602W | Transistor Washer | 4180 במלאי | ROHS | Transistor Washer | Nylon 66 | 3 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 602X | Transistor Washer | 2800 במלאי | ROHS | Transistor Washer | Nylon 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 602Y | Transistor Washer | 2700 במלאי | ROHS | Transistor Washer | Nylon 66 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 602Z | Transistor Washer | 720 במלאי | ROHS | Transistor Washer | Nylon 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 809 | Transistor Washer | 7800 במלאי | ROHS | Transistor Washer | Nylon 66 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK-10 | Wrapping band | נגמר המלאי | ROHS | Wrapping Band | Nylon 66 | 10 | 11.4 | 7.5~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK-10-1M | Wrapping band | נגמר המלאי | ROHS | Wrapping Band | 10 | Nylon 66 | 10 | 11.4 | 7.5~30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK-12 | Wrapping band | נגמר המלאי | ROHS | Wrapping Band | Nylon 66 | 12 | 13.9 | 9~32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK-12-1M | Wrapping band | נגמר המלאי | ROHS | Wrapping Band | 10 | Nylon 66 | 12 | 13.9 | 9~32 |
