אביזרי פלסטיק Plastic Hardware (911)
פתרונות הזיווד והתשתית מעניקים מעטפת מכנית משלימה להרכבת לוחות מודפסים, ניהול חיווט ודיגום מארזי אלקטרוניקה. המלאי כולל מרווחים מבודדים, תושבות, ניטים ותפסני כבלים המבטיחים הפרדה חשמלית ועמידות לאורך זמן. רכיבים אלו תוכננו לאפשר דיוק מרבי בשלבי המיכון וההרכבה, תוך שמירה על יציבות מבנית של המערכת וקידום תהליכי הייצור שלכם באמצעות אספקה מהירה לכל הארץ.
Adhesive Backed Mount(4)
Adhesive Wire Mount(4)
Cable clamp(7)
D-SUB Housing cover(5)
Grommet(27)
Hole Plug(12)
Knob(45)
PG Strain Relief Bushing(2)
Plastic Foot(43)
Plastic Nut(5)
Plastic Screw(18)
Plastic Snap Fit Bushing(9)
Plastic Spacers ספייסרים מפלסטיק(576)
Plastic tie Nylon(49)
Plastic Washer(78)
Saddle tie mount(5)
Snap Rivet(1)
Strain Relief Bushing(11)
Wrapping Band(10)
911 מתוך 911 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Product | Plastic Type | Size (mm) | Thread Size | Length(mm) | Material | Hex Size (mm) | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Thickness (mm) | Diameter (mm) | Width (mm) | shaft | Color | Wrapping size (mm) | Hight (mm) | Adhesive | Max Panel Thickness (mm) | Hole in cchassis (mm) | Indicator Style | Insert | Cap | Screw Head | Wire cross section | Wire Size (mm) | 1st PCB Thickness (mm) | 2st PCB Thickness (mm) | 1st Hole in PCB (mm) | 2nd Hole in PCB (mm) | Hex Size (Inch) | Length (Inch) | LED (mm) | LED Pin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SK-3 | Wrapping band | נגמר המלאי | ROHS | Wrapping Band | Nylon 66 | 3 | 4 | 1.5~10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK-3-1M | Wrapping band | 4996 במלאי | ROHS | Wrapping Band | 10 | Nylon 66 | 3 | 4 | 1.5~10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK-6 | Wrapping band | נגמר המלאי | ROHS | Wrapping Band | Nylon 66 | 4.5 | 7 | 4~25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK-6-1M | Wrapping band | 2424 במלאי | ROHS | Wrapping Band | 10 | Nylon 66 | 4.5 | 7 | 4~25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK-8 | Wrapping band | נגמר המלאי | ROHS | Wrapping Band | Nylon 66 | 8 | 10.8 | 6~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SK-8-1M | Wrapping band | נגמר המלאי | ROHS | Wrapping Band | 10 | Nylon 66 | 8 | 10.8 | 6~30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TRC-301 | Transistor Washer | 1900 במלאי | ROHS | Transistor Washer | Nylon 66 | 6.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TRC-501 | Transistor Washer | 3993 במלאי | ROHS | Transistor Washer | Nylon 66 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UWM-03-N2W | Plastic Cup for Countersunk screw | 2000 במלאי | ROHS | Plastic Cup for Countersunk screws | M3 | Nylon 66 | 3.1 | 6.3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UWM-04-N2W | Plastic Cup for Countersunk screw | נגמר המלאי | ROHS | Plastic Cup for Countersunk screws | M4 | Nylon 66 | 4.1 | 8.4 | 2.7 |

