פיוזים | נתיכים (76)
כדי להבטיח שהמערכות שלכם יפעלו בצורה בטוחה, כדאי להכיר את מגוון סוגי הנתיכים שנועדו למנוע נזק מרכיבים רגישים. השימוש בפתרונות כמו נתיכים מאפשר ניתוק מהיר של הזרם במקרה של תקלה, ובכך הוא מגן על המעגל כולו מפני עומס יתר. אצלנו תמצאו נתיכים במגוון רחב של אמפרים ומתחים, שמתאימים לכל צורך.
בנוסף להגנה מפני זרם גבוה, לעיתים נדרשת הגנה מפני התחממות, ואז נכנס לתמונה פיוז תרמי מתכתי. מוצר זה מתוכנן להפסיק את פעולת המכשיר ברגע שהטמפרטורה עולה מעבר לסף מסוים, ולכן פיוז תרמי מתכתי הוא רכיב קריטי במכשירים כמו ספקי כוח, מנועים וגופי חימום. שילוב של פיוז תרמי מתכתי איכותי מעניק לכם שכבת הגנה נוספת ושומר על בטיחות המשתמש והציוד לאורך זמן.
<
קרא עוד
פיוז זכוכית 5X20מ"מ- פעולה איטית(21)
פיוז זכוכית 5X20מ"מ- פעולה מהירה(29)
פיוז זכוכית 6X30מ"מ- פעולה מהירה(26)
76 מתוך 76 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | ROHS | Current Rating (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S1021-200mA-H: | Glass Slow-blow 5X20mm 200mA | 1630 במלאי | 250V | ROHS | 0.2A | |||
![]() | S1021-2A | Glass Slow-blow 5X20mm 2A | 1180 במלאי | 250V | ROHS | 2A | |||
![]() | S1021-2A-H | Glass Slow-blow 5X20mm 2A | 100 במלאי | 250V | ROHS | 2A | |||
![]() | S1021-3.15A | Glass Slow-blow 5X20mm 3.15A | 1700 במלאי | 250V | ROHS | 3.15A | |||
![]() | S1021-3.15A-H | Glass Slow-blow 5X20mm 3.15A | 6273 במלאי | 250V | ROHS | 3.15A | |||
![]() | S1021-3.15A-H: | Glass Slow-blow 5X20mm 3.15A | 7600 במלאי | 250V | ROHS | 3.15A | |||
![]() | S1021-315mA | Glass Slow-blow 5X20mm 315mA | 6300 במלאי | 250V | ROHS | 0.315A | |||
![]() | S1021-4A-H: | Glass Slow-blow 5X20mm 4A | 4000 במלאי | 250V | ROHS | 4A | |||
![]() | S1021-500mA-H: | Glass Slow-blow 5X20mm 500mA | 2600 במלאי | 250V | ROHS | 0.5A | |||
![]() | S1021-6.3A-H: | Glass Slow-blow 5X20mm 6.3A | 2200 במלאי | 250V | ROHS | 6.3A |
