חצאי מוליכים (1307)
חצאי מוליכים עם מגוון פתרונות מתקדמים למיתוג, הגנה, ייצוב והגברת אותות בכל תחומי האלקטרוניקה והמכשור התעשייתי. המגוון שלנו כולל מיישרים וגשרי דיודה להספקים גבוהים ולהבטחת ביצועים אופטימליים במעגלי הספק ובקרה, אנו מספקים רגולטורים ומייצבי מתח שיבטיחו את אמינות המערכת לאורך זמן ויקדמו את תהליכי הפיתוח והייצור ללא עיכובים מיותרים.
Data Converter (3)
Discrete Semiconductors(375)
Display Drivers & Controllers(1)
Interface(22)
Linear(78)
Logic(413)
Memory(33)
Microcontrollers(50)
Motor Controllers & Drivers(3)
Power Management(83)
Real Time Clock(3)
SCR(8)
Sensors(5)
Transistors(209)
Triac(12)
Voice processor /Audio(7)
Voltage Controlled Oscillator(2)
1307 מתוך 1307 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Transistor Polarity | Max DC Collector Current (A) | ROHS | Transistor Type | Continuous Drain Current | Rds On | Drain-Source Breakdown Vol | Configuration | VZ (Nominal) (V) | PD (W) | Forward Current (A) | Forward Voltage (V) | Peak Reverse Voltage (V) | Max Surge Current (A) | Recovery Time (nSec) | Polarity | Clamping Voltage (V) | Peak Surge Current (A) | PEAK PULAE POWER (W) | Packeg | Package / Case | Input Offset Voltage (mV) | Operating Supply Voltage (V) | Output Current (A) | Interface Type | Resolution | RTC Bus Interface | Supply Voltage - Min (V) | Supply Voltage - Max (V) | Date Format | Time Format | RTC Memory Size | Rated Rep Off-State VDRM | On-State RMS Current (A) | Accuracy (%) | Operation flax density | Output Type | Off-State Voltage (V) | On-State Current (A) | Insulated tab | Oscillation Freq Range (Mhz) | Tuning Voltage (V) | Temperature Coefficient (PPM) | Number of Internal Timers | Channels | Output Voltage (V) | Reference Type | Initial Accuracy (%) | Product | Rated Temp (c) | Logic Function | tpd Max (ns) | Logic Type | Collector- Emitter V VCEO Max | Power Dissipation (W) | Memory Size | Organization | Access Time | Data Bus Width | ADC Resolution | Maximum Clock Frequency (KHz) | Program Memory Size | RAM SIZE | Core | Number of I/Os: | Output Power (W) | Detaction Voltage range (V) | Hysteresis (V) | Output form | Threshold Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICL8069 | Low Voltage Reference | 1010 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 10) | NSC | Through Hole | ROHS | TO-92 | 1.2 | Low Voltage Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM336Z-5.0 | 5.0V Reference Diode | 445 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 10) | NSC | Through Hole | ROHS | TO-92 | 5 | 5.0V Reference Diode | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM385BDR-1.2 | Voltage Reference 1.2V | 5000 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 50) | TX | SMD | ROHS | 2500 | SOIC-8 | 150 | 1.2 | 1.2V Micro Pwr | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM385Z-1.2/NOPB | Voltage Reference 1.2V | 116 במלאי | NSC | Through Hole | ROHS | TO-92 | 150 | 1.2 | 1.2V Micro Pwr | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM385Z-1.2/NOPB. | Voltage Reference 1.2V | 1464 במלאי | NSC | Through Hole | ROHS | TO-92 | 150 | 1.2 | 1.2V Micro Pwr | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM385Z-2.5 | Voltage Reference 2.5V | 200 במלאי | TI | Through Hole | TO-92 | 2.5 | 1.2V Micro Pwr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM385Z-2.5. | Voltage Reference 2.5V | 1723 במלאי | TI | Through Hole | TO-92 | 2.5 | 1.2V Micro Pwr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC33178D | Low Power, Low Noise Op Amps | 167 במלאי | SONEPAR | SMD | SOIC-8 | 4-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP07CDR | Op Amps Low Offset Volt Prec | 263 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 10) | TI | SMD | SOIC-8 | 4 | 6 to 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP07CDR. | Op Amps Low Offset Volt Prec | 2500 במלאי (מוצר זה נמכר במכפלות של 10) | TI | SMD | SOIC-8 | 4 | 6 to 36 | 1 |
