Female 2.54mm Dual Row 180˚ (27)
27 of 27 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Angle (deg) | Mounting Style | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Number of Rows | Number of Positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FD2X12 | 2.54mm Female header 2X12 Dual row 180˚ | 540 במלאי | 180˚ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 24 | |||
![]() | FD2X13 | 2.54mm Female header 2X13 Dual row 180˚ | 4010 במלאי | 180˚ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 26 | |||
![]() | FD2X14 | 2.54mm Female header 2X14 Dual row 180˚ | 1242 במלאי | 180˚ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 28 | |||
![]() | FD2X14 H=5 | 2.54mm Female header 2X14 Dual row 180˚ | נגמר המלאי | 180˚ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 28 | |||
![]() | FD2X15 | 2.54mm Female header 2X15 Dual row 180˚ | 2000 במלאי | 180˚ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 30 | |||
![]() | FD2X16 | 2.54mm Female header 2X16 Dual row 180˚ | 4475 במלאי | 180˚ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 32 | |||
![]() | FD2X17 | 2.54mm Female header 2X17 Dual row 180˚ | 1120 במלאי | 180˚ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 34 | |||
![]() | FD2X18 | 2.54mm Female header 2X18 Dual row 180˚ | 1000 במלאי | 180˚ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 36 | |||
![]() | FD2X20 | 2.54mm Female header 2X20 Dual row 180˚ | 280 במלאי | 180˚ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 40 | |||
![]() | FD2X21 | 2.54mm Female header 2X21 Dual row 180˚ | נגמר המלאי | 180˚ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 42 |
