MF Housing Double Row 180 Female (21)
21 of 21 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF2X07PH-H | 4.20mm MF 2X07 Female Housing | 50 במלאי | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 14 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X08PH | 4.20mm MF 2X08 Female Housing | 1067 במלאי | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 16 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X08PH-H | 4.20mm MF 2X08 Female Housing | 650 במלאי | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 16 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X09PH | 4.20mm MF 2X09 Female Housing | 700 במלאי | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 18 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X09PH-H | 4.20mm MF 2X09 Female Housing | 77 במלאי | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 18 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X10PH | 4.20mm MF 2X10 Female Housing | 100 במלאי | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 20 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X10PH-H | 4.20mm MF 2X10 Female Housing | 1965 במלאי | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 20 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X11PH | 4.20mm MF 2X11 Female Housing | 650 במלאי | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 22 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X11PH-H | 4.20mm MF 2X11 Female Housing | 80 במלאי | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 22 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | |||
![]() | MF2X12PH | 4.20mm MF 2X12 Female Housing | 85 במלאי | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 24 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female |
