קונקטורים | מחברים (1331)
אצלנו תמצאו מבחר רחב של מחברים אלקטרוניים המיועדים לחיבור רכיבים במערכות חשמל, תקשורת ואלקטרוניקה תעשייתית. הקטגוריה כוללת פתרונות מתקדמים כגון JST, Molex, IDC, D-SUB, מחברי USB, RJ Modular, IC Sockets ועוד, המאפשרים חיבור מהיר ואמין למעגלים מודפסים ולספקי כוח.
השימוש בדגמי קונקטורים איכותיים מבטיח העברת נתונים ומתח בצורה בטוחה ויציבה גם בתנאי עבודה מאתגרים. אנו מספקים מחברים אלקטרוניים בזמינות מידית וברמת גימור גבוהה, המתאימים לפרויקטי פיתוח ולייצור סדרתי. בחירה נכונה מתוך מגוון הקונקטורים שבמלאי תבטיח התאמה מושלמת למפרט הטכני שלכם ומשלוח מהיר לכל חלקי הארץ.
2.54 mm Mini Jumper - ג'אמפרים(5)
Bread Board - לוח ניסויים(2)
Coaxial Connectors (RF) - מחברי תקשורת(33)
D-SUB(118)
DC Power Connectors(4)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(100)
Header Male(134)
IC Socket(78)
MINI DIN(23)
Molex מחברים תואמי(523)
power outlets (20)
Relay Socket(5)
RJ Modular Plugs - תקעי ושקעי רשת RJ45(28)
USB Connectors(14)
מחברי IDC(160)
מחברים עגולים GX(71)
1331 מתוך 1331 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FKD2X12 | 2.54mm Female Header Polarization Type | 746 במלאי | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||
![]() | FKD2X13 | 2.54mm Female Header Polarization Type | 2598 במלאי | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
![]() | FKD2X15 | 2.54mm Female Header Polarization Type | 1383 במלאי | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
![]() | FKD2X5 | 2.54mm Female Header Polarization Type | 1752 במלאי | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FKD2X7 | 2.54mm Female Header Polarization Type | 3923 במלאי | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | FKD2X8 | 2.54mm Female Header Polarization Type | 2053 במלאי | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | XH02D | 2.5mm Wafer 180 | 6397 במלאי | 250 | 3 | Brass | White | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 2 | Female | |||||||||||||||
![]() | XH03D | 2.5mm Wafer 180 | 7648 במלאי | 250 | 3 | Brass | White | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 3 | Female | |||||||||||||||
![]() | XH05D | 2.5mm Wafer 180 | 2000 במלאי | 250 | 3 | Brass | White | ROHS | 2.5 | 180 | 1 | 5 | Female | |||||||||||||||
![]() | CW-18P | I.D. Tags for Wire Wrap Sockets w=0.3" | 13696 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 7.62 | Gold | Wire Wrap |


