קונקטורים | מחברים (1331)
אצלנו תמצאו מבחר רחב של מחברים אלקטרוניים המיועדים לחיבור רכיבים במערכות חשמל, תקשורת ואלקטרוניקה תעשייתית. הקטגוריה כוללת פתרונות מתקדמים כגון JST, Molex, IDC, D-SUB, מחברי USB, RJ Modular, IC Sockets ועוד, המאפשרים חיבור מהיר ואמין למעגלים מודפסים ולספקי כוח.
השימוש בדגמי קונקטורים איכותיים מבטיח העברת נתונים ומתח בצורה בטוחה ויציבה גם בתנאי עבודה מאתגרים. אנו מספקים מחברים אלקטרוניים בזמינות מידית וברמת גימור גבוהה, המתאימים לפרויקטי פיתוח ולייצור סדרתי. בחירה נכונה מתוך מגוון הקונקטורים שבמלאי תבטיח התאמה מושלמת למפרט הטכני שלכם ומשלוח מהיר לכל חלקי הארץ.
2.54 mm Mini Jumper - ג'אמפרים(5)
Bread Board - לוח ניסויים(2)
Coaxial Connectors (RF) - מחברי תקשורת(33)
D-SUB(118)
DC Power Connectors(4)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(100)
Header Male(134)
IC Socket(78)
MINI DIN(23)
Molex מחברים תואמי(523)
power outlets (20)
Relay Socket(5)
RJ Modular Plugs - תקעי ושקעי רשת RJ45(28)
USB Connectors(14)
מחברי IDC(160)
מחברים עגולים GX(71)
1331 מתוך 1331 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIE0632 | 2.54 IC Header (Machine Pin) 0.6" 32Pin | 360 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 32 | 7.62 | Tin | |||||||||||||||
![]() | SIW0306 | 6pin Wire Wrape socket w=0.3" | 80 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 7.62 | Gold | Wire Wrap | ||||||||||||||
![]() | SIW0308-H: | 2.54mm 08pin W/W 0.3" Socket | 384 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 14.78 | 2.54 | 2 | 8 | Gold | |||||||||||||||
![]() | SIW0314-H: | 14pin Wire Wrape socket w=0.3" | 462 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 7.62 | Gold | Wire Wrap | ||||||||||||||
![]() | SIW0316-H: | 16pin Wire Wrape socket w=0.3" | 278 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 7.62 | Gold | Wire Wrap | ||||||||||||||
![]() | SIW0318-H: | 18pin Wire Wrape socket w=0.3" | 278 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 17.78 | 2.54 | 2 | 7.62 | Gold | Wire Wrap | ||||||||||||||
![]() | SIW0324-H: | 2.54mm 24pin W/W 0.3" Socket | 442 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 14.78 | 2.54 | 2 | 24 | Gold | |||||||||||||||
![]() | SIW0328 | 2.54mm 28pin W/W 0.3" Socket | 551 במלאי | _ | Through Hole | Tin | Black | ROHS | 14.78 | 2.54 | 2 | 28 | Gold | |||||||||||||||
![]() | 220-1044-A | 2.54mm ZIF SOCKET 20PIN W=7.62mm | 42 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Green | ROHS | 2.54 | 2 | 20 | 7.62 | Tin | |||||||||||||||
![]() | 228-1044-B | 2.54mm ZIF SOCKET 28PIN W=7.62mm | 43 במלאי | _ | Through Hole | Gold | Green | ROHS | 2.54 | 2 | 28 | 7.62 | Tin |


