Plaggable (236)
מחברי Pluggable Terminal Blocks הם פתרון חכם וגמיש לחיבורי PCB במערכות אלקטרוניקה – מאפשרים ניתוק וחיבור מהירים של חיווט ללא צורך בפירוק הבקר או הלוח.
הם אידיאליים למערכות בקרה, מערכות תקשורת, ספקי כוח ויישומי תעשייה שדורשים תחזוקה קלה ואמינות גבוהה.
בקטגוריה זו תמצאו מגוון רחב לפי מרווחים (Pitch):
🔹 3.5mm Pitch – למעגלים קומפקטיים וצפופים
🔹 3.81mm Pitch – סטנדרט נפוץ למערכות בקרה
🔹 5.0mm Pitch – חוזק מכני גבוה, מתאים לזרמים גבוהים יותר
🔹 5.08mm Pitch – הפופולרי ביותר למערכות תעשייה ו־PLC
🔹 7.5mm Pitch – כאשר נדרש מרווח גדול ובידוד משופר
כל המחברים זמינים במבחר פינים, צבעים, וזוויות (Straight / Right-angle), עם התאמה מלאה לתקעי Pluggable תואמים.
<
קרא עוד
3.5mm Pitch(15)
Plaggable 3.81mm Pitch(35)
Plaggable 5.08mm Pitch(95)
Plaggable 5.0mm Pitch(88)
Plaggable 7.5mm Pitch(3)
236 of 236 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15EDGRC-3.5-02P-14-00A | Headers 90 Degrees | 550 במלאי | Degson | ROHS | 2 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | ||||
![]() | 15EDGVC-3.5-03P-14-00A | Headers 180 Degrees | 800 במלאי | Degson | ROHS | 3 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | ||||
![]() | 15EDGVC-3.5-04P-14-00A | Headers 180 Degrees | 175 במלאי | Degson | ROHS | 4 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Male | ||||
![]() | 15EDGK-3.81-03P | Plaggable Terminal | 61 במלאי | Degson | ROHS | 28~16 | 3 | 3.81 | 8 | 0.5~1.5 | 300 | Green | Female | ||
![]() | 15EDGR-3.81-02P | Headers 90 Degrees | 94 במלאי | Degson | ROHS | 2 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | ||||
![]() | 15EDGV-3.81-02P | Headers 180 Degrees | 88 במלאי | Degson | ROHS | 2 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | ||||
![]() | 15EDGV-3.81-03P | Headers 180 Degrees | 90 במלאי | Degson | ROHS | 3 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | ||||
![]() | 15EDGVC-3.81-04P14-00A | Headers 180 Degrees | 145 במלאי | Degson | ROHS | 4 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male | ||||
![]() | KF2EDG-02P-3.5-4 | Plaggable Terminal | 7070 במלאי | ROHS | 2 | 3.5 | 8 | 300 | Green | Female | |||||
![]() | KF2EDG-02P-3.81R-4 | Headers 90 Degrees | 3625 במלאי | ROHS | 2 | 3.81 | 8 | 300 | Green | Male |






