ממסרים - Relays (81)
ממסרים (Relays) – מבחר גדול של ממסרים לתעשייה, רכב, אלקטרוניקה ובקרת עומסים. באתר תמצאו ממסרי כוח ל-PCB, ממסרים לרכב, ממסרי סיגנל, ממסרי Reed, ממסרי AC-Coil, ממסרי SMD וממסרים לחיבור בהלחמה או שקע.
מתאים ליישומי בקרה, אוטומציה, הגנה מפני זרמים גבוהים, הפעלת עומסים ולפיתוח מעגלים.
משלוח מהיר לכל הארץ ומחירים מעולים לכל הכמויות.
AC Coil Relays(1)
Automotive Relays(6)
Octal Plug In Relay(1)
Power Relays- Solder(1)
Power Relays-PCB(43)
Power Relays-PCB+Terminal(1)
Reed Relays(2)
Signal Relays - PCB(24)
Signal Relays - SMD(1)
Solid State Relays(1)
81 of 81 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Contact Form | Coil Voltage | Maximum Switching Current (A) | Power Consumption | Control Voltage Range | Load Voltage Rating | Output Device | Coil Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 891WP-11A-C-12VDC | Power Relays-PCB+Terminal | 486 במלאי | Song Chuan | ROHS | 1N/O | 12VDC | 25 | 0.9W | ||||||
![]() | 942-1C-240AS-H | AC Coil Power Relays | 260 במלאי | Hsin Da | ROHS | 1C/O | 220VAC | 12 | 0.54W | ||||||
![]() | JW1FSN-DC5V | Power Relays-PCB | 599 במלאי | Nais | ROHS | N/O | 5VDC | 10 | 0.53W | ||||||
![]() | JW2SN-DC12V | Power Relays-PCB | 26 במלאי | Nais | ROHS | 2C/O | 12VDC | 10 | 0.53W | ||||||
![]() | M4-05H-ROHS | Low Current Relays - PCB | 4020 במלאי | Ningbo forward | ROHS | 2C/O | 5VDC | 1 | 0.15W | ||||||
![]() | M4-12H-ROHS | Low Current Relays - PCB | 10 במלאי | Ningbo forward | ROHS | 2C/O | 12VDC | 1 | 0.15W | ||||||
![]() | M4-24H-ROHS | Low Current Relays - PCB | 2954 במלאי | Ningbo forward | ROHS | 2C/O | 24VDC | 1 | 0.15W | ||||||
![]() | M4-9H-ROHS | Low Current Relays - PCB | 280 במלאי | Ningbo forward | ROHS | 2C/O | 9VDC | 1 | 0.15W | ||||||
![]() | NT75-2CS-8-DC6V0.41-5-H | Power Relays-PCB | 1508 במלאי | forward relay | ROHS | 2C/O | 6VDC | 8 | 0.41W | ||||||
![]() | NT75-2CS-8DC24V0.41-5-H | Power Relays-PCB | 660 במלאי | forward relay | ROHS | 2C/O | 24VDC | 8 | 0.41W |



