Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים (439)
קבלי אלקטרוליט אלומיניום (Aluminum Electrolytic Capacitors)
בקטגוריה זו תמצאו מגוון רחב של קבלי אלקטרוליט אלומיניום המתאימים לשימוש במעגלים אלקטרוניים, ספקי כוח, סינון רעשים ויישומים תעשייתיים שונים.
קבלי אלקטרוליט מצטיינים בקיבול גבוה יחסית לגודל, זמינות במתחי עבודה שונים ויציבות טובה במגוון תנאי עבודה.
אנו מציעים קבלים בנפחי קיבול שונים, מתחי עבודה מגוונים וסבילויות בהתאם לדרישות הפרויקט שלכם.
כל המוצרים זמינים במלאי ומשלוח מהיר לכל חלקי הארץ.
<
קרא עוד
CAPE Series(12)
CD Series(16)
EAX Series(17)
ER LOW ESR Series(5)
FH LOW ESR Series(2)
GM Series(13)
GS Series(129)
KM Series(99)
Mini CAPE Series(9)
Mini SRD Series(7)
RD Series(89)
SK Series(19)
SMD LV Series(22)
439 מתוך 439 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KM101M050F115 | Cap Elec 100µF 50V | 15 במלאי | Through Hole | ROHS | 100uF | 50 | 20 | 2000 | 8 | 11.5 | 105 | 15 | 3.5 | ||||
![]() | KM101M063F115 | Cap Elec 100µF 63V | 780 במלאי | Through Hole | ROHS | 100uF | 63 | 20 | 2000 | 8 | 11.5 | 105 | 15 | 3.5 | ||||
![]() | KM101M250J250A | Cap Elec 100µF 250V | 2000 במלאי | Through Hole | 100uF | 250 | 20 | 2000 | 16 | 25 | 105 | 15 | 7.5 | |||||
![]() | KM101M250J315 | Cap Elec 100µF 250V | 1600 במלאי | Through Hole | 100uF | 250 | 20 | 2000 | 16 | 31.5 | 105 | 15 | 7.5 | |||||
![]() | KM101M400K315 | Cap Elec 100µF 400V | 2667 במלאי | Through Hole | ROHS | 100uF | 400 | 20 | 2000 | 18 | 31.5 | 105 | 15 | 7.5 | ||||
![]() | KM101M6R3C110 | Cap Elec 100µF 6.3V | 1550 במלאי | Through Hole | 100uF | 6.3 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 105 | 15 | 2 | |||||
![]() | KM330M250I250 | Cap Elec 33µF 250V | 500 במלאי | Through Hole | 33uF | 250 | 20 | 2000 | 13 | 25 | 105 | 15 | 5 | |||||
![]() | KM330M400I250 | Cap Elec 33µF 400V | נגמר המלאי | Through Hole | ROHS | 33uF | 400 | 20 | 2000 | 13 | 25 | 105 | 15 | 5 | ||||
![]() | KM330M400I250 | Cap Elec 33µF 400V | 30 במלאי | Through Hole | ROHS | 33uF | 400 | 20 | 2000 | 13 | 25 | 105 | 15 | 5 | ||||
![]() | KM330M400J250 | Cap Elec 33µF 400V | 2060 במלאי | Through Hole | ROHS | 33uF | 400 | 20 | 2000 | 16 | 25 | 105 | 15 | 7.5 |
