105c (36)
36 of 36 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RD-3.3MF/200V-MT. | Cap Elec 3.3µF 200V | 204 במלאי | Through Hole | ROHS | 3.3uF | 200 | 20 | 8 | 12 | 105 | 5 | |||
![]() | RD-3.3MF/350V-MT | Cap Elec 3.3µF 350V | 1903 במלאי | Through Hole | ROHS | 3.3uF | 350 | 20 | 10 | 13 | 105 | ||||
![]() | RD-3.3MF/400V-MT | Cap Elec 3.3µF 400V | 4 במלאי | Through Hole | ROHS | 3.3uF | 400 | 20 | 10 | 17 | 105 | ||||
![]() | RD-4.7MF/200V-MT | Cap Elec 4.7µF 200V | 66 במלאי | Through Hole | ROHS | 4.7uF | 200 | 20 | 8 | 17 | 105 | 3.5 | |||
![]() | RD-4.7MF/400V-MT | Cap Elec 4.7µF 400V | 59 במלאי | Through Hole | ROHS | 4.7uF | 400 | 10 | 11 | 105 | 5 | ||||
![]() | RD-100MF/350V-MT-105 | Cap Elec 100µF 350V | 1839 במלאי | Through Hole | ROHS | 100uF | 350 | 18 | 36.5 | 105 | 7.5 | ||||
![]() | RD-100MF/450V-MT | Cap Elec 100µF 450V | 556 במלאי | Through Hole | ROHS | 100uF | 450 | 22 | 42 | 105 | 10 | ||||
![]() | RD-10MF/200V-MT | Cap Elec 10µF 200V | 3450 במלאי | Through Hole | ROHS | 10uF | 200 | 10 | 17 | 105 | 5 | ||||
![]() | RD-10MF/50V-MT-L-8 | Cap Elec 10µF 50V | 40 במלאי | Through Hole | ROHS | 10uF | 50 | 5 | 11 | 105 | |||||
![]() | RD-220MF/100V-MT | Cap Elec 220µF 100V | 2400 במלאי | Through Hole | ROHS | 220uF | 100 | 13 | 25 | 105 | 5 |
