Ceramic Disc - קבלים קרמיים דיסק (67)
מבחר רכיבי קבל קרמי מסוג דיסק, המיועדים ליישומים כלליים, סינון רעשים וצימוד במעגלים אנלוגיים ודיגיטליים. השימוש במוצרי קבל קרמי איכותיים מבטיח יציבות טובה בטווח רחב של טמפרטורות, מה שהופך אותם לפתרון יעיל וחסכוני עבור פרויקטים בייצור סדרתי או במעבדות פיתוח.
אנו מציעים קבלי דיסק קרמי במגוון רחב של ערכי קיבול ומתחי עבודה, המתאימים לעבודה בתדרים נמוכים עד בינוניים ולהגנות בסיסיות על המעגל. כל אותם קבלי דיסק קרמי שבמלאי נבחרו בשל אמינותם הגבוהה והיכולת שלהם לספק מענה מדויק לדרישות הנדסיות מגוונות. בזכות הזמינות המידית והמשלוח המהיר, תוכלו להצטייד ברכיבים הנדרשים לכם ללא עיכובים בקו הייצור.
<
קרא עוד
67 מתוך 67 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAPD-1.5NF-1KV | Ceramic Disc Capacitors | 1160 במלאי | Through Hole | 1.5NF | 1000V | 20 | 8 | Z5U | |||||
![]() | CAPD-1.8PF-2.5 | Ceramic Disc Capacitors | 4802 במלאי | Through Hole | 1.8P | 2.5 | ||||||||
![]() | CAPD-10NF/2KV | Ceramic Disc Capacitors | 1700 במלאי | Through Hole | 10NF | 2000V | 80%-20% | 7.5 | Z5U | |||||
![]() | CAPD-10PF-2.5 | Ceramic Disc Capacitors | 5950 במלאי | Through Hole | 10PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | |||||
![]() | CAPD-150PF-5-1KV | Ceramic Disc Capacitors | 70 במלאי | Through Hole | 150PF | 1000V | 25 | 5 | ||||||
![]() | CAPD-18PF-2.5 | Ceramic Disc Capacitors | 14484 במלאי | Through Hole | 18PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | |||||
![]() | CAPD-1NF-5-1KV | Ceramic Disc Capacitors | 7000 במלאי | Through Hole | 1NF | 1000V | 10 | 5 | Y5P | |||||
![]() | CAPD-2.2NF-2KV | Ceramic Disc Capacitors | 18 במלאי | Through Hole | 2.2NF | 2000V | ||||||||
![]() | CAPD-2.2PF-2.5 | Ceramic Disc Capacitors | 10400 במלאי | Through Hole | Tape | 2.2PF | 50V | 2.5 | NPO | |||||
![]() | CAPD-220PF-2KV | Ceramic Disc Capacitors | 2200 במלאי | Through Hole | 220PF | 2000V | 10 | 5 |
