Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים (660)
קבלים קרמיים רב־שכבתיים (MLCC – Multilayer Ceramic Capacitors)
בקטגוריה זו תמצאו מגוון רחב של קבלים קרמיים מסוג MLCC – קבלי קרמיקה רב־שכבתיים, המתאימים למעגלים אלקטרוניים מהירים, מערכות תקשורת, מחשוב ו־IoT.
קבלים קרמיים מצטיינים ביציבות גבוהה, ESR נמוך וביצועים מצוינים בתדרים גבוהים.
אנו מציעים קבלים קרמיים בטווח רחב של ערכי קיבול, מתחי עבודה וסוגי די-אלקטריק כגון C0G, X7R, ו־Y5V.
כל המוצרים זמינים במלאי ומשלוח מהיר לכל חלקי הארץ.
<
קרא עוד
660 of 660 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAPM-100NF-5 | MLCC DIP 100NF 50V | 100 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 100NF | 50V | 20 | 5 | Y5V | ||||||
![]() | CAPM-10NF-200V | MLCC DIP 10NF 200V | 239 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 10NF | 200V | 10 | COG | |||||||
![]() | CAPM-120PF | MLCC DIP 120PF 200V | 3642 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 120PF | 200V | 10 | 5 | X7R | ||||||
![]() | CAPM-120PF-5 | MLCC DIP 120PF 100V | 2000 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 120PF | 100V | 5 | 5 | COG | ||||||
![]() | CAPM-120PF-50V | MLCC DIP 120PF 50V | 6037 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 120PF | 50V | 5 | NPO | |||||||
![]() | CAPM-130PF-5 | MLCC DIP 130PF 100V | 1000 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 130PF | 100V | 5 | 5 | X7R | ||||||
![]() | CAPM-180PF-2.5 | MLCC DIP 180PF 50V | 2250 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 180PF | 50V | 2.5 | Y5V | |||||||
![]() | CAPM-18NF-2.5 | MLCC DIP 18NF 50V | 4630 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 18NF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | ||||||
![]() | CAPM-18NF-2.5. | MLCC DIP 18NF 50V | 9380 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 18NF | 50V | 10 | 2.5 | Z5U | ||||||
![]() | CAPM-18PF/100V-2.5 | MLCC DIP 18PF 100V | 295 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 18PF | 100V | 5 | 2.5 | COG |


