MLCC- Dip (245)
245 of 245 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MRD-1.8PF-2.5-DT-T/R | MLCC DIP 1.8PF 50V | 3100 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 10PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | ||||
|  | MRD-1.8PF-5-DT-T/R | MLCC DIP 1.8PF 50V | 5500 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 10PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||
|  | MRD-100PF-2.5 | MLCC DIP 100PF 50V | 21300 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 12PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||
|  | MRD-100PF-5 DT-T/R | MLCC DIP 100PF 50V | 10516 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 10PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||
|  | MRD-10PF-2.5-DT-T/R | MLCC DIP 10PF 50V | 3727 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 12PF | 50V | 5 | 25 | 2.5 | NPO | |||
|  | MRD-10PF-5-DT-T/R | MLCC DIP 10PF 50V | 130 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 12PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | |||
|  | MRD-10PF-5-T/R | MLCC DIP 10PF 50V | 7750 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 15PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | ||||
|  | MRD-120PF-2.5-DT-T/R | MLCC DIP 120PF 50V | 3800 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 15PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||
|  | MRD-120PF-5-DT | MLCC DIP 120PF 50V | 2200 במלאי | Through Hole | Tape | ROHS | 18PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | ||||
|  | MRD-560PF-2.5 | MLCC DIP 560F 50V | 8050 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 560PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | 
