1210 MLCC (9)
9 of 9 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC1210KKX5R7BB226 | 1210 22MF 16V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | KOME | T/R | ROHS | 22MF | 16V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X5R | ||
![]() | CC1210KKX7R8BB106 | 1210 10MF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 במלאי | KOME | T/R | ROHS | 10MF | 25V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||
![]() | SMDC100MF-1210 | 1210 100MF 16V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | CAL CHIP | T/R | ROHS | 100MF | 16V | 20 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X5R | ||
![]() | SMDC100NF-1210 | 1210 100NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 2450 במלאי | YAGEO | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||
![]() | SMDC10MF-1210-50V | 1210 10MF 50V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | SAMSUNG | T/R | ROHS | 10MF | 50V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||
![]() | SMDC10NF-1210 | 1210 10NF 500V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1860 במלאי | AVX | T/R | ROHS | 10NF | 500V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||
![]() | SMDC1MF-1210 T | 1210 1MF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1000 במלאי | CAPAX | T/R | ROHS | 1MF | 50V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||
![]() | SMDC220NF-1210 | 1210 220NF 100V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 2380 במלאי | VISHAY | T/R | ROHS | 220NF | 100V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||
![]() | SMDC4.7MF-1210-H | 1210 4.7MF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | T/R | ROHS | 4.7MF | 25V | 20 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R |
