MLCC 0402 (57)
57 of 57 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C0402JRNPO9BN470 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 47PF 50V | נגמר המלאי | --- | SMD | T/R | ROHS | 47PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | C0402KRX7R9BB102 | 0402 X7R Multilayer Ceramic Capacitors 1NF 50V | 40000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X7R | ||
![]() | C0402KRX7R9BB222 | 0402 X7R Multilayer Ceramic Capacitor 2.2NF 50V | 30000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X7R | ||
![]() | CC0402JRNPO9BN101 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 50V 100PF | 40000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | CC0402JRNPO9BN151 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 150PF 50V | 20000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 150PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | CC0402JRNPO9BN181 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 180pF 50V | 20000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 180PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | CC0402JRNPO9BN390 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 39PF 50V | 10000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 39PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | CC0402JRNPO9BN680 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 68PF 50V | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 68PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | CC0402JRNPOBN510 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 51PF 50V | 20000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 51PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||
![]() | CC0402KRX7R9BB122 | 0402 X7R Multilayer Ceramic Capacitor 1.2NF 50V | 20000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1.2NF | 50V | - 55C to +125C | 0402 | X7R |
