MLCC 0603 (141)
141 מתוך 141 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Case Code - in | Material | Lead Spacing (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C0603JRNPO9BN300 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 30PF 50V | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 30PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603JRNPO9BN101 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 100PF 50V | 8000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603JRNPO9BN200 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 20PF 50V | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 20PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603JRNPO9BN220 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 22PF 50V | 12000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603JRNPO9BN330 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 33PF 50V | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 33PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603JRNPO9BN390 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 39PF 50V | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 39PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603JRNPO9BN470 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 47PF 50V | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 47PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603JRNPO9BN680 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 68PF 50V | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 68PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603JRNPO9BN820 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 82PF 50V | 4000 במלאי | KOME | SMD | T/R | ROHS | 82PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||
![]() | CC0603N820J3SST | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 82PF 50V | 4000 במלאי | --- | SMD | T/R | ROHS | 82PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO |
