MLCC 1206 (44)
44 of 44 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC1206KRX7R9BB103 | 1206 3.3NF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 3.3NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||
![]() | CC1206KRX7R9BB471 | 1206 470PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 470PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||
![]() | CC1206N220J3SBT | 1206 22PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | --- | SMD | T/R | ROHS | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||
![]() | CL31C4R7BCNC | 1206 4.7PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 4.7PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||
![]() | GS100M063E110ECA | 1206 10MF 16V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 18000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||
![]() | SMDC100PF-1206-100V | 1206 100PF 100V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | --- | SMD | T/R | ROHS | 100PF | 100V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||
![]() | SMDC10MF-1206- SAM | 1206 10MF 25V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||
![]() | SMDC10MF-1206-50V | 1206 10MF 50V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 6000 במלאי | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||
![]() | SMDC10MF-1206-X5R-KOME | 1206 10MF 10V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | PRO | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 10V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||
![]() | SMDC4.7MF-1206-50V | 1206 4.7MF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 4.7MF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R |
