MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC10MF-1210-50V | 1210 10MF 50V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | SAMSUNG | T/R | ROHS | 10MF | 50V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||||
![]() | SMDC10NF-1210 | 1210 10NF 500V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1860 במלאי | AVX | T/R | ROHS | 10NF | 500V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||||
![]() | SMDC1MF-1210 T | 1210 1MF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1000 במלאי | CAPAX | T/R | ROHS | 1MF | 50V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||||
![]() | SMDC220NF-1210 | 1210 220NF 100V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 2380 במלאי | VISHAY | T/R | ROHS | 220NF | 100V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||||
![]() | SMDC4.7MF-1210-H | 1210 4.7MF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | T/R | ROHS | 4.7MF | 25V | 20 | - 55Cº to +125Cº | 1210 | X7R | ||||
![]() | C1206CRNPO9BN4R7 | 1206 4.7PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 4.7PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | |||
![]() | C1206KKX5R8BB105 | 1206 1MF 25V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | נגמר המלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | |||
![]() | CC1206CRNPO9BN2R2 | 1206 2.2PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | |||
![]() | CC1206CRNPO9BN3R3 | 1206 3.3PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 3.3PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | |||
![]() | CC1206DRNPO9BN5R6 | 1206 5.6PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 במלאי | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 5.6PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO |



