Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים (660)
קבלים קרמיים רב־שכבתיים (MLCC – Multilayer Ceramic Capacitors)
בקטגוריה זו תמצאו מגוון רחב של קבלים קרמיים מסוג MLCC – קבלי קרמיקה רב־שכבתיים, המתאימים למעגלים אלקטרוניים מהירים, מערכות תקשורת, מחשוב ו־IoT.
קבלים קרמיים מצטיינים ביציבות גבוהה, ESR נמוך וביצועים מצוינים בתדרים גבוהים.
אנו מציעים קבלים קרמיים בטווח רחב של ערכי קיבול, מתחי עבודה וסוגי די-אלקטריק כגון C0G, X7R, ו־Y5V.
כל המוצרים זמינים במלאי ומשלוח מהיר לכל חלקי הארץ.
<
קרא עוד
660 of 660 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAPM-22NF-2.5 | MLCC DIP 22NF 50V | 18769 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 22NF | 50V | 10 | 2.5 | Z5U | ||||||
![]() | CAPM-270PF-5 | MLCC DIP 270PF 50V | 50 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 270PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||||
![]() | CAPM-33NF-2.5 | MLCC DIP 33NF 50V | 5230 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 33NF | 50V | 2.5 | Z5U | |||||||
![]() | CAPM-47NF-5 | MLCC DIP 47NF 200V | 50 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 47NF | 200V | 20 | 5 | X7R | ||||||
![]() | CAPM-5.6PF-2.5 | MLCC DIP 5.6PF 100V | 11720 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 5.6PF | 100V | 10 | 2.5 | Z5U | ||||||
![]() | CAPM-560PF/100V-2.5 | MLCC DIP 260PF 100V | 165 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 560PF | 100V | 10 | 2.5 | NPO | ||||||
![]() | CAPM-56PF-2.5 | MLCC DIP 56PF 50V | 1820 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 56PF | 50V | 5 | 2.5 | COG | ||||||
![]() | CAPM-6.8NF-2.5 | MLCC DIP 6.8NF 100V | 2167 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 6.8NF | 100V | 10 | 2.5 | NPO | ||||||
![]() | CAPM-68NF-2.5 | MLCC DIP 68NF | 380 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 68NF | 50V | 10 | 25 | X7R | ||||||
![]() | CAPM-8.2PF/100V-5 | MLCC DIP 8.2PF 100V | 740 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 8.2PF | 100V | 5 | 5 | COG |


