Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים (660)
קבלים קרמיים רב־שכבתיים (MLCC – Multilayer Ceramic Capacitors)
בקטגוריה זו תמצאו מגוון רחב של קבלים קרמיים מסוג MLCC – קבלי קרמיקה רב־שכבתיים, המתאימים למעגלים אלקטרוניים מהירים, מערכות תקשורת, מחשוב ו־IoT.
קבלים קרמיים מצטיינים ביציבות גבוהה, ESR נמוך וביצועים מצוינים בתדרים גבוהים.
אנו מציעים קבלים קרמיים בטווח רחב של ערכי קיבול, מתחי עבודה וסוגי די-אלקטריק כגון C0G, X7R, ו־Y5V.
כל המוצרים זמינים במלאי ומשלוח מהיר לכל חלקי הארץ.
<
קרא עוד
660 of 660 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MRD-180PF-5-DT | MLCC DIP 180PF 50V | 3140 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 180PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||||
![]() | MRD-180PF-5-DT. | MLCC DIP 180PF 200V | 11541 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 180PF | 200V | 5 | 5 | NPO | ||||||
![]() | MRD-18PF-2.5-DT | MLCC DIP 18PF 50V | 50 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 18PF | 50V | 5 | 25 | 2.5 | NPO | |||||
![]() | MRD-200PF-5-DT | MLCC DIP 200PF 50V | 350 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 200PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | |||||
![]() | MRD-220PF-2.5 | MLCC DIP 220PF 50V | 3700 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 220PF | 50V | 5 | 2.5 | NPO | ||||||
![]() | MRD-22PF-5 | MLCC DIP 22PF 50V | 6400 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 22PF | 50V | 5 | 8 | 5 | NPO | |||||
![]() | MRD-22PF-5-DT-L25 | MLCC DIP 22PF 50V | 16140 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 22PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | |||||
![]() | MRD-22PF-5-L5 | MLCC DIP 22PF 50V | 160 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 22PF | 50V | 5 | 5 | NPO | ||||||
![]() | MRD-240PF-5-DT | MLCC DIP 240PF 50V | 1840 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 240PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO | |||||
![]() | MRD-24PF-5-DT | MLCC DIP 24PF 50V | 3790 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 24PF | 50V | 5 | 25 | 5 | NPO |


