קבלים - Capacitors (1587)
קטגוריית קבלים מציעה את המענה המדויק לכל צורך הנדסי עם מגוון רחב של קבלי טנטלום, אלקטרוליטים, קבלי פוליאסטר ופתרונות מתקדמים לסינון הפרעות. אצלנו ב-SCR ניתן להשיג קבלים איכותיים המבטיחים יציבות מקסימלית ודיוק חסר פשרות בייצוב מתח, אגירת אנרגיה וסינון רעשים במעגלים מורכבים.
Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים(439)
Ceramic Disc - קבלים קרמיים דיסק(67)
Interference suppression - קבלי סינון הפרעות(44)
Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים(660)
Polyester Film - קבלי פוליאסטר(236)
Polypropylene Film - קבלי פוליפרופילן(29)
Tantalum - קבלי טנטלום(112)
1587 מתוך 1587 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CB1C225M1ABB | Cap Tant 2.2MF 16V P=2.5 20% Bulk | 4330 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 2.2uF | 16 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1C225M2ABB | Cap Tant 2.2MF 16V 20% P=5 | 1152 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 2.2uF | 16 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1E105M1ABB | Cap Tant 1MF 25V 20% P=2.5 | 2796 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 1uF | 25 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1E105M1ABB. | Cap Tant 1.5MF 25V P=2.5 20% | 3185 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 1.5uF | 25 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1E105M2ABB | Cap Tant 1MF 25V 20% P=5 | 500 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 1uF | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1E155M2ABB | Cap Tant 1.5MF 25V 20% P=5 | 930 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 1.5uF | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1E225M1ABB | Cap Tant 2.2MF 25V 20% P=2.5 | 3200 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 2.2uF | 25 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1E225M2BBB | Cap Tant 2.2MF 25V P=5 20% Bulk | 12 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 2.2uF | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1V105M2ABB | Cap Tant 1MF 35V 20%P=5 | 1500 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 1uF | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1V225M1BBB | Cap Tant 2.2MF 35V 20% P=2.5 | 1630 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 2.2uF | 35 | 20 | 2.5 |
