קבלים - Capacitors (1587)
קטגוריית קבלים מציעה את המענה המדויק לכל צורך הנדסי עם מגוון רחב של קבלי טנטלום, אלקטרוליטים, קבלי פוליאסטר ופתרונות מתקדמים לסינון הפרעות. אצלנו ב-SCR ניתן להשיג קבלים איכותיים המבטיחים יציבות מקסימלית ודיוק חסר פשרות בייצוב מתח, אגירת אנרגיה וסינון רעשים במעגלים מורכבים.
Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים(439)
Ceramic Disc - קבלים קרמיים דיסק(67)
Interference suppression - קבלי סינון הפרעות(44)
Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים(660)
Polyester Film - קבלי פוליאסטר(236)
Polypropylene Film - קבלי פוליפרופילן(29)
Tantalum - קבלי טנטלום(112)
1587 מתוך 1587 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CB1C106M2BBB | Cap Tant 10mF 16V 20%P=5 | 1310 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 10uF | 16 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1C156M1BBB | Cap Tant 15MF 16V P=2.5 20% Bulk | 1820 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 15uF | 16 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1C156M2CBB | Cap Tant 15MF 16V 20% P=5 | 1800 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 15uF | 16 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1C685M2BBB | Cap Tant 6.8MF 16V 20% P=5 | 1477 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 6.8uF | 16 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1E106M1CBB | Cap Tant 10MF 25V 20% P=2.5 | 4210 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 10uF | 25 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1E106M2CBB | Cap Tant 10MF 25V 20% P=5 | 780 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 10uF | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1E156M1BBB | Cap Tant 15MF 25V P=2.5 20% Bulk | 390 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 15uF | 25 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1E156M2DBB | Cap Tant 15MF 25V 20%P=5 | 445 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 15uF | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1V106M1DBB | Cap Tant 10MF 20% P=2.5 | 2427 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 10uF | 20 | 2.5 | |||||||||||||
![]() | CB1V106M2DBB | Cap Tant 10MF 20% P=5 35V | 2070 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 10uF | 35 | 20 | 5 |
