קבלים - Capacitors (1587)
קטגוריית קבלים מציעה את המענה המדויק לכל צורך הנדסי עם מגוון רחב של קבלי טנטלום, אלקטרוליטים, קבלי פוליאסטר ופתרונות מתקדמים לסינון הפרעות. אצלנו ב-SCR ניתן להשיג קבלים איכותיים המבטיחים יציבות מקסימלית ודיוק חסר פשרות בייצוב מתח, אגירת אנרגיה וסינון רעשים במעגלים מורכבים.
Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים(439)
Ceramic Disc - קבלים קרמיים דיסק(67)
Interference suppression - קבלי סינון הפרעות(44)
Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים(660)
Polyester Film - קבלי פוליאסטר(236)
Polypropylene Film - קבלי פוליפרופילן(29)
Tantalum - קבלי טנטלום(112)
1587 מתוך 1587 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CB1C226M2CBB | Cap Tant 22MF 16V 20% P=5 | 2300 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 22uF | 16 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1C336M1EBB | Cap Tant 33MF 16V P=2.5 20% Bulk | 6095 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 33uF | 16 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1C336M2DBB | TANTALUM 33MF 16V 5MM 20% BULK | 740 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 33uF | 16 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1E226M1DBB | Cap Tant 22MF 25V P=2.5 20% | 2698 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 22uF | 25 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1E226M2DBB | Cap Tant 22MF 25V P=5 20% | 1030 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 22uF | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1E336M1EBB | Cap Tant 33MF 25V 20% P=2.5 | 2623 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 33uF | 25 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1E336M1EBB. | TANTALUM 33MF 35V 2.5MM | 63 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 33uF | 35 | 2.5 | |||||||||||||
![]() | CB1E336M2EBB | Cap Tant 33MF 25V P=5 20% Bulk | 1500 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 33uF | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1V226M1BB | Cap Tant 22MF 35V P=2.5 20% Bulk | 255 במלאי | Through Hole | ROHS | 22uF | 35 | 20 | 2.5 | |||||||||||||
![]() | CB1V336M2DBB | Cap Tant 33MF 25V P=5 20% Bulk | 480 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 33uF | 25 | 20 | 5 |
