קבלים - Capacitors (1587)
קטגוריית קבלים מציעה את המענה המדויק לכל צורך הנדסי עם מגוון רחב של קבלי טנטלום, אלקטרוליטים, קבלי פוליאסטר ופתרונות מתקדמים לסינון הפרעות. אצלנו ב-SCR ניתן להשיג קבלים איכותיים המבטיחים יציבות מקסימלית ודיוק חסר פשרות בייצוב מתח, אגירת אנרגיה וסינון רעשים במעגלים מורכבים.
Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים(439)
Ceramic Disc - קבלים קרמיים דיסק(67)
Interference suppression - קבלי סינון הפרעות(44)
Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים(660)
Polyester Film - קבלי פוליאסטר(236)
Polypropylene Film - קבלי פוליפרופילן(29)
Tantalum - קבלי טנטלום(112)
1587 מתוך 1587 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 293D225X9016A | CAP Tantalum Case A 2.2MF 16V | 1650 במלאי | Vishay | SMD | Case A | ROHS | 2.2uF | 16 | 10 | ||||||||||||
![]() | CB1C107M1EBB | Cap Tant 100MF 16V P=2.5 20% Bulk | 1000 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 100uF | 16 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1C107M2EBB | Cap Tant 100MF 16V P=5 20% Bulk | 1488 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 100uF | 16 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | CB1C476M1DBB | Cap Tant 47MF 16V P=2.5 20% | 580 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 47uF | 16 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1C476M1DBB. | Cap Tant 47MF 16V P=2.5 20% Bulk | 25 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 47uF | 16 | 20 | 2.5 | ||||||||||||
![]() | CB1C476M2DBB | Cap Tant 47MF 16V P=5 20% | 1990 במלאי | WELON | Through Hole | ROHS | 47uF | 16 | 20 | 5 | ||||||||||||
![]() | FTCD0106KBA | CAP Tantalum Case C 10MF 16V | 164 במלאי | LCC | SMD | Case C | ROHS | 10uF | 16 | 10 | ||||||||||||
![]() | PTC0125AM | CAP Tantalum Case A 0.1MF 25V | 750 במלאי | NEMCO | SMD | Case A | ROHS | 0.1uF | 25 | 10 | ||||||||||||
![]() | T3.3MF16V-5-T | Cap Tant P=5 Tape | 8980 במלאי | KEMET | Through Hole | ROHS | 3.3uF | 16 | 5 | |||||||||||||
![]() | T330MF-6V-5 | Cap Tant 330MF 6V10% | 530 במלאי | KEMET | Through Hole | ROHS | 330uF | 6 | 10 | 5 |



