קבלים - Capacitors (1587)
קטגוריית קבלים מציעה את המענה המדויק לכל צורך הנדסי עם מגוון רחב של קבלי טנטלום, אלקטרוליטים, קבלי פוליאסטר ופתרונות מתקדמים לסינון הפרעות. אצלנו ב-SCR ניתן להשיג קבלים איכותיים המבטיחים יציבות מקסימלית ודיוק חסר פשרות בייצוב מתח, אגירת אנרגיה וסינון רעשים במעגלים מורכבים.
Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים(439)
Ceramic Disc - קבלים קרמיים דיסק(67)
Interference suppression - קבלי סינון הפרעות(44)
Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים(660)
Polyester Film - קבלי פוליאסטר(236)
Polypropylene Film - קבלי פוליפרופילן(29)
Tantalum - קבלי טנטלום(112)
1587 מתוך 1587 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 293D335X9016A27 | CAP Tantalum Case A 3.3MF 16V | 1200 במלאי | Vishay | SMD | Case A | ROHS | 3.3uF | 16 | 10 | ||||||||||||
![]() | 293D476X06R3BTE3 | CAP Tantalum Case B 47MF 6.3V | 750 במלאי | Vishay | SMD | Case B | ROHS | 47uF | 6.3 | 20 | ||||||||||||
![]() | B45196-H2686-K409 | CAP Tantalum Case D 68MF 10V | 650 במלאי | KEMET | SMD | Case D | ROHS | 68uF | 10 | 10 | ||||||||||||
![]() | B45196-H5226-K409 | CAP Tantalum Case D 22MF 16V | 164 במלאי | KEMET | SMD | Case D | ROHS | 22uF | 16 | 10 | ||||||||||||
![]() | CSA1V105KTR | CAP Tantalum Case A 1MF 16V | נגמר המלאי | W | SMD | Case A | ROHS | 1uF | 16 | |||||||||||||
![]() | T491D475K035AT | CAP Tantalum Case A 4.7MF 35V | 200 במלאי | KEMET | SMD | Case A | ROHS | 4.7uF | 35 | 20 | ||||||||||||
![]() | T491D475K050ZT | CAP Tantalum Case D 4.7MF 50V | 1215 במלאי | KEMET | SMD | Case D | ROHS | 4.7uF | 50 | 20 | ||||||||||||
![]() | TAJB475K0165RNJ | CAP Tantalum Case B 4.7MF 16V | 1650 במלאי | AVX | SMD | Case B | ROHS | 4.7uF | 16 | 20 | ||||||||||||
![]() | TAJB475K025RNJ | CAP Tantalum Case B 4.7MF 25V | 2000 במלאי | AVX | SMD | Case B | ROHS | 4.7uF | 25 | 10 | ||||||||||||
![]() | TCSCS1A475MAAR | CAP Tantalum Case A 4.7MF 10V | 1750 במלאי | SAMSUNG | SMD | Case A | ROHS | 4.7uF | 10 | 20 |


