קבלים - Capacitors (1587)
קטגוריית קבלים מציעה את המענה המדויק לכל צורך הנדסי עם מגוון רחב של קבלי טנטלום, אלקטרוליטים, קבלי פוליאסטר ופתרונות מתקדמים לסינון הפרעות. אצלנו ב-SCR ניתן להשיג קבלים איכותיים המבטיחים יציבות מקסימלית ודיוק חסר פשרות בייצוב מתח, אגירת אנרגיה וסינון רעשים במעגלים מורכבים.
Aluminum Electrolytic - קבלים אלקטרוליטים(439)
Ceramic Disc - קבלים קרמיים דיסק(67)
Interference suppression - קבלי סינון הפרעות(44)
Multilayer Ceramic - קבלים קרמיים(660)
Polyester Film - קבלי פוליאסטר(236)
Polypropylene Film - קבלי פוליפרופילן(29)
Tantalum - קבלי טנטלום(112)
1587 מתוך 1587 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GS472M630M41 | Cap Elec 4700µF 63V | 490 במלאי | Through Hole | Bulk | ROHS | 4700uF | 63 | 20 | 2000 | 22 | 41 | 85 | 15 | 10 | |||||||
![]() | KM010M200C110 | Cap Elec 1µF 200V | 3568 במלאי | Through Hole | ROHS | 1uF | 200 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 105 | 15 | 2 | ||||||||
![]() | KM010M400F115 | Cap Elec 1µF 400V | 7835 במלאי | Through Hole | ROHS | 1uF | 400 | 20 | 2000 | 8 | 11.5 | 105 | 15 | 3.5 | ||||||||
![]() | KM2R2M050C110A | Cap Elec 2.2µF 50V | 6880 במלאי | Through Hole | 2.2uF | 50 | 20 | 2000 | 8 | 11.5 | 105 | 15 | 3.5 | |||||||||
![]() | KM2R2M063C110 | Cap Elec 2.2µF 63V | 3500 במלאי | Through Hole | ROHS | 2.2uF | 63 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 105 | 15 | 2 | ||||||||
![]() | KM2R2M200E110 | Cap Elec 2.2µF 200V | 1800 במלאי | Through Hole | ROHS | 2.2uF | 200 | 20 | 2000 | 6.3 | 11 | 105 | 15 | 2.5 | ||||||||
![]() | KM2R2M250F115 | Cap Elec 2.2µF 250V | 6135 במלאי | Through Hole | 2.2uF | 250 | 20 | 2000 | 8 | 11.5 | 105 | 15 | 3.5 | |||||||||
![]() | KM100M100E110 | Cap Elec 10µF 100V | 780 במלאי | Through Hole | ROHS | 10uF | 100 | 20 | 2000 | 6.3 | 11 | 105 | 15 | 2.5 | ||||||||
![]() | KM100M160E110 | Cap Elec 10µF 160V | 1236 במלאי | Through Hole | 10uF | 160 | 20 | 2000 | 10 | 16 | 105 | 15 | 5 | |||||||||
![]() | KM100M160E110A | Cap Elec 10µF 160V | 2800 במלאי | Through Hole | 10uF | 160 | 20 | 2000 | 10 | 12.5 | 105 | 15 | 5 |

