Tantalum (112)
112 of 112 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Lead Spacing (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T3.3MF16V-5 | Cap Tant 3.3MF 16V P=5 | 30 במלאי | Through Hole | ROHS | 3.3uF | 16 | 5 | |||||
![]() | T3.3MF20V 5MM TAPE | TANTALUM 3.3MF20V-5mm TAPE | 400 במלאי | Through Hole | ROHS | 3.3uF | 20 | 5 | |||||
![]() | T4.7MF-10V-5-SP | Cap Tant 4.7MF 10V P=5 20% | 1288 במלאי | Through Hole | ROHS | 4.7uF | 10 | 20 | 5 | ||||
![]() | T4.7MF-6.3V-5 | Cap Tant 4.7M 6.3V P=5 | 1430 במלאי | Through Hole | ROHS | 4.7uF | 6.3 | 5 | |||||
![]() | TS19001C3R3MSBOAOR | Cap Tant 3.3MF 16V P=2.5 20% | נגמר המלאי | SUNTAN | Through Hole | ROHS | 3.3uF | 16 | 20 | 2.5 | |||
![]() | TS19001E3R3MSBOAR | Cap Tant 3.3MF 25V20%P=2.5 | 1940 במלאי | SUNTAN | Through Hole | ROHS | 3.3uF | 25 | 20 | 2.5 | |||
![]() | TS19001V2R2MSBOB | Cap Tant 2.2MF 35V20%P=5 | 500 במלאי | SUNTAN | Through Hole | ROHS | 2.2uF | 35 | 20 | 5 | |||
![]() | TS19001V3R3MSBOAR | Cap Tant 3.3MF 35V 20% P=2.5 | 310 במלאי | SUNTAN | Through Hole | ROHS | 3.3uF | 35 | 20 | 2.5 | |||
![]() | TS19001V4R7MSB0 | Cap Tant 4.7MF 35V P=5 20% | 11 במלאי | SUNTAN | Through Hole | ROHS | 4.7uF | 35 | 20 | 5 | |||
![]() | TS19001V4R7MSB1 | Cap Tant 4.7MF 35V P=5 20% Bulk | 90 במלאי | SUNTAN | Through Hole | ROHS | 4.7uF | 35 | 20 | 5 |



