Tantalum SMD (23)
23 of 23 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSMD-100MF-16V-D | CAP Tantalum Case D 100MF 16V | 149 במלאי | AVX | SMD | Case D | ROHS | 100uF | 16 | 20 | ||
![]() | 293D225X9035B2T | CAP Tantalum Case B 2.2MF 35V | 2000 במלאי | Vishay | SMD | Case B | ROHS | 2.2uF | 35 | 10 | ||
![]() | 293D335X9016A27 | CAP Tantalum Case A 3.3MF 16V | 1200 במלאי | Vishay | SMD | Case A | ROHS | 3.3uF | 16 | 10 | ||
![]() | 293D476X06R3BTE3 | CAP Tantalum Case B 47MF 6.3V | 750 במלאי | Vishay | SMD | Case B | ROHS | 47uF | 6.3 | 20 | ||
![]() | B45196-H2686-K409 | CAP Tantalum Case D 68MF 10V | 650 במלאי | KEMET | SMD | Case D | ROHS | 68uF | 10 | 10 | ||
![]() | B45196-H5226-K409 | CAP Tantalum Case D 22MF 16V | 164 במלאי | KEMET | SMD | Case D | ROHS | 22uF | 16 | 10 | ||
![]() | CSA1V105KTR | CAP Tantalum Case A 1MF 16V | נגמר המלאי | W | SMD | Case A | ROHS | 1uF | 16 | |||
![]() | T491D475K035AT | CAP Tantalum Case A 4.7MF 35V | 200 במלאי | KEMET | SMD | Case A | ROHS | 4.7uF | 35 | 20 | ||
![]() | T491D475K050ZT | CAP Tantalum Case D 4.7MF 50V | 1215 במלאי | KEMET | SMD | Case D | ROHS | 4.7uF | 50 | 20 | ||
![]() | TAJB475K0165RNJ | CAP Tantalum Case B 4.7MF 16V | 1650 במלאי | AVX | SMD | Case B | ROHS | 4.7uF | 16 | 20 |



