קריסטלים ומתנדים - Crystals and Oscillators (109)
מתנדים הפועלים על בסיס קריסטלים, המכונים מתנדי קריסטל, ידועים ביציבותם ובצורתם הקומפקטית. הם מאפשרים למכשירים אלקטרוניים לפעול בתדרים מדויקים, מה שקריטי בפיתוח וניהול מערכות תקשורת, מחשבים ומדידות.
    
קריסטלים ומתנדים נמצאים בשימוש נרחב במגוון תעשיות, כולל: אלקטרוניקה, תקשורת, רפואה, רכב, שעונים ואינטרנט של הדברים (IoT).
מהמוצרים המובילים שלנו תוכלו למצוא במלאי:Clock Crystal, Resonator, Crystal High Profile HC49U, Crystal Low Profile HC49US ועוד
אנו מייבאים את הקריסטלים והמתנדים מהיצרנים המובילים בשוק, מה שמבטיח איכות גבוהה וביצועים מעולים. בשוק המודרני, הקריסטלים והמתנדים הם רכיבים בלתי נפרדים המבטיחים ביצועים גבוהים ואמינות. "אס.סי.אר רכיבים אלקטרוניים" מציעה מגוון רחב של קריסטלים ומתנדים למטרות שונות, כדי להבטיח פתרונות מותאמים אישית לכל צורך והנדרש.
בנוסף, אנו גאים להציע מלאי זמין ומשלוח עד הבית או בית העסק, כך שתוכלו לקבל את הרכיבים שאתם צריכים במהירות ובנוחות.
    
                <
        קרא עוד
    
         Clock Crystal(4) Clock Crystal(4)
 Crystal High Profile HC49U(41) Crystal High Profile HC49U(41)
 Crystal Low Profile HC49US(37) Crystal Low Profile HC49US(37)
 Crystal Washer(2) Crystal Washer(2)
 Resonator(2) Resonator(2)
 SMD Crystal(23) SMD Crystal(23)
109 of 109 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Termination Style | Tolerance PPM | Packaging | Package / Case | Load Capacitance | Frequency | Length | Width | Height | ROHS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Q14.31818-HC49US | Crystals 14.31818MHZ, 30pF 30ppm | 1670 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/US | 30pF | 14.31818Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | ||||
|  | Q14.7456-HC49US | Crystals 14.7456MHZ, 30pF 30ppm | 969 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/US | 30pF | 14.7456Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | ||||
|  | Q16M-HC49US-H | Crystals 16.00MHZ,30ppm 30pf | 670 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/US | 30pF | 16.00Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | ||||
|  | Q6.144M-HC49U-H | Crystals 6.144MHZ, 16pF 30ppm | 2500 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 16pF | 6.144Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | ||||
|  | Q6MHZ-O | Crystals 6MHZ, 30pF 30ppm | 5509 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 30pF | 6Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | ||||
|  | Q7.3728M-HC49U-H | Crystals 7.3728MHZ, 20pF 30ppm | 978 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 20pF | 7.3728Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | ||||
|  | Q8M-HC49U-H | Crystals 8.000MHZ, 20pF 30ppm | 70 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 16pF | 8.000Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | ||||
|  | Q8Mhz-HC49U | Crystals 8.000MHZ, 20pF 30ppm | 2190 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 30pF | 8.000Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | ||||
|  | Q9.8304M-HC49U | Crystals 9.8304MHZ, 20pF 30ppm | 130 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/U | 20pF | 9.8304Mhz | 11.3 mm | 3.8 mm | 13.4 mm | ROHS | ||||
|  | Q18.432M-HC49US-H | Crystals 18.432MHZ,30ppm 16pf | 200 במלאי | 30ppm | Bulk | HC-49/US | 16pF | 18.432Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | 
