SMD Crystal (23)
23 of 23 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Termination Style | Tolerance PPM | Packaging | Package / Case | Load Capacitance | Frequency | Length | Width | Height | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q3.6864M-SMD | Crystals SMD 3.6864MHZ | 1270 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 30pF | 3.6864Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q4.00MHZ-SMD-H | Crystals SMD 4.000MHZ | 4366 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 20pF | 4.000Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q4.00MHZ-SMD-W | Crystals SMD 4.000MHZ | 2000 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 16pF | 4.000Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q10.MHZ-SMD-T/R-H | Crystals SMD 10.000MHZ | 1180 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 30pF | 10.000Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q16.00MHZ-SMD | Crystals SMD 16.000MHZ | 3860 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 30pF | 16.000Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q20.000Mhz-W-SMD | Crystals SMD 20.000MHZ | 1000 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 20pF | 20.000Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q24.0000Mhz-W-SMD | Crystals SMD 24.000MHZ | 1000 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 20pF | 24.000Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q3.579545-FL-SMD | Crystals SMD 3.579545MHZ | 1400 במלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 20pF | 3.579545Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q32.768KHZ-SMD-T | Crystals Clock SMD 32.678KHZ | 406 במלאי | SMD | 20ppm | Tape | TPSM32A | 12.5PF | 32.768KHz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS | |||
![]() | Q4.9152-SMD | Crystals SMD 4.9152MHZ | נגמר המלאי | SMD | 30ppm | Tape | HC49US | 20pF | 4.9152Mhz | 11.3 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | ROHS |
