3362 (31)
31 of 31 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Max Voltage Rating (V) | Circuit Type | Number of Turns | ROHS | Series | Horizontal/Vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3362P-2K-H | Trimmer top adjust single turn | 1700 במלאי | CE | Through Hole | 2K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Horizontal | |||
![]() | 3362P-500R | Trimmer top adjust single turn | 700 במלאי | CE | Through Hole | 500R | 1/2 | 10 | ` | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Horizontal | ||
![]() | 3362P-50K | Trimmer top adjust single turn | 17 במלאי | CE | Through Hole | 50K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Horizontal | |||
![]() | 3362P-50K-H | Trimmer top adjust single turn | 600 במלאי | BOURNS | Through Hole | 50K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Horizontal | |||
![]() | 3362P-5K | Trimmer top adjust single turn | 100 במלאי | BOURNS | Through Hole | 5K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362P-5K-H | Trimmer top adjust single turn | 2800 במלאי | CE | Through Hole | 5K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-100R | Trimmer side adjust single turn | 900 במלאי | CE | Through Hole | 100R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-1K | Trimmer side adjust single turn | 100 במלאי | CE | Through Hole | 1K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-200R | Trimmer side adjust single turn | 1100 במלאי | CE | Through Hole | 200R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-500R | Trimmer side adjust single turn | 850 במלאי | CE | Through Hole | 500R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical |
