3362 (31)
31 of 31 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Max Voltage Rating (V) | Circuit Type | Number of Turns | ROHS | Series | Horizontal/Vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3362X-100K | Trimmer side adjust single turn | 1645 במלאי | CE | Through Hole | 100K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-10K | Trimmer side adjust single turn | 99 במלאי | CE | Through Hole | 10K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-1M | Trimmer side adjust single turn | 1250 במלאי | BOURNS | Through Hole | 1M | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-20K | Trimmer side adjust single turn | 500 במלאי | CE | Through Hole | 20K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-250K | Trimmer side adjust single turn | 1600 במלאי | CE | Through Hole | 250K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-250K-H | Trimmer side adjust single turn | 600 במלאי | BOURNS | Through Hole | 250K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-2K | Trimmer side adjust single turn | 1650 במלאי | CE | Through Hole | 2K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-500K | Trimmer side adjust single turn | 882 במלאי | CE | Through Hole | 500K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-500K-H | Trimmer side adjust single turn | 2750 במלאי | CE | Through Hole | 500K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical | |||
![]() | 3362X-50K | Trimmer side adjust single turn | 3599 במלאי | CE | Through Hole | 50K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3362 | Vertical |
