3386 (51)
51 of 51 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Package / Case | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Circuit Type | Number of Turns | ROHS | Size | Series | Horizontal/Vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3386-2K | Trimmer horizontal single turn | 250 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 2K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||
![]() | 3386-2M | Trimmer horizontal single turn | 500 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 2M | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||
![]() | 3386-500K | Trimmer horizontal single turn | 100 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 500K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||
![]() | 3386-50K | Trimmer horizontal single turn | 100 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 50K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||
![]() | 3386-50K-H | Trimmer horizontal single turn | 1000 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 50K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||
![]() | 3386-50K-O | Trimmer horizontal single turn | 100 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 50K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||
![]() | 3386-5K | Trimmer horizontal single turn | 670 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 5K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 9.53mm x 9.53mm x 4.83mm | 3386 | Horizontal | ||
![]() | 3386X-10R-O | Trimmer side adjust single turn | 35 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 10R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 3386 | Vertical | |||
![]() | 3386X-25R-O | Trimmer side adjust single turn | 9 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 25R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 3386 | Vertical | |||
![]() | 3386X-100K | Trimmer side adjust single turn | 55 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 100K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3386 | Vertical |

