3386 (51)
51 of 51 תוצאות
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Package / Case | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Circuit Type | Number of Turns | ROHS | Size | Series | Horizontal/Vertical | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3386X-100K-H | Trimmer side adjust single turn | 450 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 100K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3386 | Vertical | |||
|  | 3386X-100R-O | Trimmer side adjust single turn | 98 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 100R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 3386 | Vertical | |||
|  | 3386X-10K-H | Trimmer side adjust single turn | 497 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 10K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3386 | Vertical | |||
|  | 3386X-10K-O | Trimmer side adjust single turn | 9 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 10K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 3386 | Vertical | |||
|  | 3386X-1K-O | Trimmer side adjust single turn | 318 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 1K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 3386 | Vertical | |||
|  | 3386X-2.2K-O | Trimmer side adjust single turn | 129 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 2.2K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 3386 | Vertical | |||
|  | 3386X-2.5K-O | Trimmer side adjust single turn | 12 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 2.5K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3386 | Vertical | |||
|  | 3386X-200R | Trimmer side adjust single turn | 910 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 200R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | NO | 3386 | Vertical | |||
|  | 3386X-200R-O | Trimmer side adjust single turn | 344 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 200R | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3386 | Vertical | |||
|  | 3386X-20K-H | Trimmer side adjust single turn | 700 במלאי | CE | Through Hole | SQ | 20K | 1/2 | 10 | Linear | 1 | ROHS | 3386 | Vertical | 
